17
Lun, Mar

Monomarca 1100: victoria y cima del campeonato para Rojas

Promocional | Monomarca
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El olavarriense ganó, cumplió con el requisito para pelear por la corona y se fue de Azul como el único lider del campeonato. Gabriel Melián y Leopoldo Cirioli son los escoltas con 97 unidades mientras que cuarto se ubica Riciutti con 95 puntos. 

monocamp2

La victoria en la tercera fecha le alcanzó a Nicolás Rojas para ser el nuevo líder del campeonato de la Monomarca 1100 de APPS. El olavarriense llegó a este escenario cuarto en elcampeonato y la victoria lo depositó en lo más alto en la tabla general.

Con tres fechas completadas, Rojas se encuentra puntero con 118 unidades, el segundo escalón lo comparten Gabriel Melián y Leopoldo Cirioli con 97 puntos, mientras que Esteban Riciutti cayó a la cuarta colocación con un total de 95 unidades.

Campeonato con tres fechas disputadas:

 

1 119- Rojas, Nicolás 118

2 69- Melián, Gabriel 97

3 2- Cirioli, Leopoldo 97

4 5- Riciutti, Esteban 95

5 82- Juez, Emiliano 87

6 95- Roman, Carlos 79

7 3- Alvarez, Facundo 76

8 7- Cardone, Facundo 70

9 53- Collodoro, Martín 61

10 15- Medina, Facundo 47

11 8- Zaldúa, Martín 43,5

12 99- Fornes, Mariano 40

13 12- Demateo, Pablo 38

14 21- Rodríguez, Jorge 28

15 16- Olivera, Matías 26

16 20- Nieves, Tomas 25

17 32- Lazarte, Steven 17

18 111- Etchecolatz, Gonzalo 16

19 18- Lebrero, Ricardo 16

20 88- Gallardo , Yónathan 15

21 108- Bianchi, Federico 13

22 25- Beltramella, Sergio 12

23 77- Marcilla, Franco 12

24 118- Anderson, Jonatan 12

25 132- Serrano, Francisco 11

26 14 Wagner, Alan 11

27 105 Suarez, Oscar 8

28 37 Bustos, Oscar 2

29 123 Goyeneche, Pedro 2

30 71 Lucero, Richard 1,5

 

optica del sol

todo bulon

Bibiloni2019

180426 Nativa Banner animado 845x125

 DELVALLE

 smata

fmuebles

fmuebles

fmuebles

banner aav 2

 
encabezado widget facebook