Los hombres de Williams dominaron la tercera tanda de entrenamientos que se desarrolló en el autódromo de Monza bajo la lluvia, donde pocos autos giraron. A las 9 se desarrollará la clasificación.
Apenas siete autos se animaron a girar más de una vuelta en el autódromo de Monza con agua, consecuencia de la lluvia torrencial por momentos, que azotó al trazado al momento de salir a pista en la tercera tanda de ensayos.
Felipe Massa fue uno de los que aceleró su Williams bajo la lluvia y marcó 1m40s660 en la mejor de sus cuatro pasadas, colocándose al frente del clasificador. Lance Stroll, su compañero de equipo, se ubicó detrás a 228 milésimas.
En la tercera colocación finalizó Nico Hülkenberg (Renault), quien giró en 1m41s491, mientras que Carlos Sainz (Toro Rosso) completó cinco vueltas a velocidad y estableció 1m41s515 en su mejor dibujo.
La clasificación se pondrá en marcha a las 9 y también se esperan lluvias al momento de buscar la pole de la 13ª fecha del Mundial.
Entrenamientos - Monza
| POS | piloto | auto | tiempo | dif. | vueltas |
| 1 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 1:40.660 | 4 | |
| 2 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:40.888 | +0.228s | 4 |
| 3 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:41.491 | +0.831s | 4 |
| 4 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 1:41.515 | +0.855s | 5 |
| 5 | Jolyon Palmer | RENAULT | 1:44.369 | +3.709s | 4 |
| 6 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:44.701 | +4.041s | 3 |
| 7 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1:45.033 | +4.373s | 4 |
| 8 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1 | ||
| 9 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1 | ||
| 10 | Sebastian Vettel | FERRARI | 3 | ||
| 11 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 4 | ||
| 12 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 2 | ||
| 13 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 4 | ||
| 14 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1 | ||
| 15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1 | ||
| 16 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 2 | ||
| 17 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 2 | ||
| 18 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1 | ||
| 19 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1 | ||
| 20 | Lewis Hamilton | MERCEDES |
