El alemán doblegó a los hombres de Red Bull sobre el final de la clasificación y con un magnífico tiempo consiguió la pole del Gran Premio de Singapur, válida por la 14ª fecha del Mundial. Hamilton terminó en la quinta posición.
Con brillo propio. Cuando todo hacía prever que Daniel Ricciardo o Max Verstappen, dominadores de los entrenamientos con Red Bull, se llevarían la pole, apareció Sebastian Vettel para alzarse con el mejor tiempo en la noche de Singapur, escenario de la 14ª fecha del Mundial de Fórmula 1, a bordo de la Ferrari.
El alemán estableció un nuevo récord para el trazado Marina Bay al concretar un registro de 1m39s491 y aventajar por más de tres décimas a Verstappen. Ricciardo giró en 1m39s840 y partirá en la competencia por el lado de la cuerda, con Kimi Räikkönen al lado, quien cronometró un tiempo de 1m40s069 con la Ferrari.
Desde la tercera fila largarán los hombres de Mercedes. Lewis Hamilton registró 1m40s126 en la Q3 y moverá con su coequiper Valtteri Bottas a su lado, quien clavó 1m40s810 para colocarse 6º.
Nico Hülkenberg y Fernando Alonso se posicionarán en la cuarta hilera, mientras que Stoffel Vandoorne y Jolyon Palmer completarán las diez primeras colocaciones de la grilla.
El Gran Premio de Singapur se pondrá en marcha a las 9 de Argentina y está pautada a 61 giros.
Clasificación - Singapur
| POS | piloto | auto | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:43.336 | 1:40.529 | 1:39.491 |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:42.010 | 1:40.332 | 1:39.814 |
| 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:42.063 | 1:40.385 | 1:39.840 |
| 4 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:43.328 | 1:40.525 | 1:40.069 |
| 5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:42.455 | 1:40.577 | 1:40.126 |
| 6 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:43.137 | 1:41.409 | 1:40.810 |
| 7 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:42.586 | 1:41.277 | 1:41.013 |
| 8 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 1:42.086 | 1:41.442 | 1:41.179 |
| 9 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 1:42.222 | 1:41.227 | 1:41.398 |
| 10 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 1:42.176 | 1:41.826 | 1:42.056 |
| 11 | Jolyon Palmer | RENAULT | 1:42.472 | 1:42.107 | |
| 12 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:43.594 | 1:42.246 | |
| 13 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1:42.544 | 1:42.338 | |
| 14 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:43.626 | 1:42.760 | |
| 15 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:43.627 | 1:43.883 | |
| 16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:43.756 | ||
| 17 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.014 | ||
| 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.728 | ||
| 19 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 1:45.059 | ||
| 20 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:45.570 |
