09
Jue, May

Hamilton dominó el viernes en Austin

Fórmula 1
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El piloto británico de Mercedes volvió a ser el más rápido en la segunda práctica para el Gran Premio de Estados Unidos, escoltado por Max Verstappen y Sebastian Vettel, a quien le volvió a sacar medio segundo.

 

Un viernes perfecto completó Lewis Hamilton para Mercedes en el primer día de actividad en el Circuito de las Américas, escenario del Gran Premio de Estados Unidos.

El piloto británico, quien había obtenido el mejor registro durante la primera sesión, fue nuevamente el mejor en el segundo entrenamiento gracias a una vuelta de 1m34s668 obtenida con neumáticos ultrablandos.

La segunda posición fue del Red Bull de Max Verstappen, a 397/1000 de lo hecho por el líder del certamen, mientras que tercero fue Sebastian Vettel, aunque a más de medio segundo. El alemán tuvo un susto al perder el control de la Ferrari en la última curva del trazado, pero la amplia vía de escape evitó que llegase a tocar con el muro.

Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Felipe Massa, Sergio Pérez y Esteban Ocon completaron los diez primeros lugares de la tanda que tuvo 90 minutos.

1 - Estados Unidos - 2° Entrenamiento 

POS. PILOTO AUTO TIEMPOS DIF. VUELTAS
1 Lewis Hamilton Mercedes 1'34.668   26
2 Max Verstappen Red Bull/TAG Heuer 1'35.065 0.397 30
3 Sebastian Vettel Ferrari 1'35.192 0.524 11
4 Valtteri Bottas Mercedes 1'35.279 0.611 39
5 Daniel Ricciardo Red Bull/TAG Heuer 1'35.463 0.795 24
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1'35.514 0.846 29
7 Fernando Alonso McLaren/Honda 1'36.304 1.636 28
8 Felipe Massa Williams/Mercedes 1'36.460 1.792 30
9 Sergio Pérez Force India/Mercedes 1'36.481 1.813 28
10 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1'36.490 1.822 34
11 Carlos Sainz Renault 1'36.529 1.861 30
12 Nico Hülkenberg Renault 1'36.534 1.866 18
13 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1'36.761 2.093 40
14 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1'37.285 2.617 17
15 S.Vandoorne McLaren/Honda 1'37.463 2.795 31
16 Lance Stroll Williams/Mercedes 1'37.788 3.120 27
17 Brendon Hartley Toro Rosso/Renault 1'37.987 3.319 41
18 Pascal Wehrlein Sauber/Ferrari 1'38.165 3.497 35
19 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1'38.262 3.594 22
20 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1'38.387 3.719 26

Bibiloni2019

gyo 845x125

fmuebles

fmuebles

fmuebles

banner aav 2

 
encabezado widget facebook