El segundo entrenamiento del Turismo 4000 Argentino, lo tuvo al volante de Ford delante de todos en una tanda complicada ya que se desarrolló con intensas lluvias. Nicolas Matta fue segundo y Mauricio selva se coloco en el tercer lugar. Damian Covatti el piloto de Olavarria se ubico 20º en este segundo entrenamiento.
En su 17° aniversario, la divisional llevó adelante el 2° entrenamiento donde Javier Funcia fue la referencia con el Ford atendido por su propia estructura, seguido por Nicolas Matta y en tercer lugar se ubicó el campeón Mauricio Selva.
El vencedor en el primer entrenamiento, Pietranera se ubicó en el cuarto lugar en tanto que Máximo Tonlorenzi se ubicó 5°.
La decena fue completada por Andres Kechichian, Lucas Granja, Carlos Gregorietti y Sebastián Salse.
Damián Covatti con tan solo una vuelta en esta segunda tanta de ensayos logro ubicarse en la posición Nº20 y buscara mejorar su actuación en el circuito platense.
| 1 | 11 | JAVIER FUNCIA | FORD | 1m52s279 |
| 2 | 29 | NICOLAS MATTA | DODGE | a 0s577 |
| 3 | 1 | MAURICIO SELVA | CHEVROLET | a 1s241 |
| 4 | 2 | GERMAN PIETRANERA | DODGE | a 1s451 |
| 5 | 4 | GASTON GARMENDIA | DODGE | a 2s165 |
| 6 | 6 | MAXIMO TONLORENZI | CHEVROLET | a 2s291 |
| 7 | 15 | ANDRES KECHICHIAN | DODGE | a 3s368 |
| 8 | 172 | LUCAS GRANJA | CHEVROLET | a 3s662 |
| 9 | 17 | CARLOS GREGORIETTI | FORD | a 4s505 |
| 10 | 8 | SEBASTIAN SALSE | CHEVROLET | a 5s054 |
| 11 | 3 | JORGE GARGAGLIONE | CHEVROLET | a 5s096 |
| 12 | 27 | NORBERTO RANDAZZO | CHEVROLET | a 5s461 |
| 13 | 20 | MARTIN FUENTES | CHEVROLET | a 5s901 |
| 14 | 30 | FEDERICO LARROQUE | DODGE | a 5s904 |
| 15 | 10 | RICARDO ZUBIA | CHEVROLET | a 7s189 |
| 16 | 26 | MAURICIO GIOVANETTI | CHEVROLET | a 8s020 |
| 17 | 99 | GABRIEL SELVA | CHEVROLET | a 10s720 |
| 18 | 45 | EMILIANO BARRERA | DODGE | a 15s873 |
| 19 | 117 | GONZALO ARAMBURU | FORD | a 28s812 |
| 20 | 95 | DAMIAN COVATTI | FORD | a 4m45s768 |
| 21 | 37 | GONZALO GONZALEZ | CHEVROLET | a 15m40s710 |
