18
Sáb, Abr

Cirioli y Giacomasso clasificaron en el Turismo Pista

Turismo Pista
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Talamona fue el más rápido en la clasificación de la Clase 2, detrás se ubicaron Volpe y Di Bella. Los olavarrienses Cirioli y Giacomasso quedaron 11º y 43º, respectivamente.

Vuyovich BuenosAires1Juan Cruz Talamona marcó 1:40.746 y se quedó con la pole en la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.

En la segunda colocación se ubicó Joaquín Volpe a 0.448 y en la tercera Sebastián Di Bella a 1.038. Claudio Cruzado, Facundo Meza Campos, Lucas Bayala, Esteban Rossi, Horacio Evolo, Leandro Elizalde y Rubén Arguissain completaron los primeros diez lugares.

El olavarriense Leopoldo Cirioli se colocó en la 11º posición con un tiempo de 1:43.007, mientras el otro piloto de la ciudad, Sergio Giacomasso, no tuvo una buena clasificación y quedó último.

Clasificación de la Clase 2 del Turismo Pista:

1 47 TALAMONA JUAN CRUZ UNO 1;40,746
2 12 VOLPE JOAQUIN UNO 1;41,194 0,448
3 7 DI BELLA SEBASTIAN UNO 1;41,784 1,038
4 2 CRUZADO CLAUDIO UNO 1;42,043 1,297
5 4 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 1;42,426 1,68
6 110 BAYALA LUCAS UNO 1;42,471 1,725
7 6 ROSSI ESTEBAN UNO 1;42,562 1,816
8 1 EVOLO HORACIO UNO 1;42,975 2,229
9 18 ELIZALDE LEANDRO UNO 1;42,980 2,234
10 15 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;42,985 2,239
11 16 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 1;43,007 2,261
12 8 FOSSACECA RAFAEL CORSA 1;43,226 2,48
13 23 MINARDI PABLO UNO 1;43,517 2,771
14 13 TORRES FABIO UNO 1;43,955 3,209
15 79 BONFIGLIO NICOLAS UNO 1;44,360 3,614
16 83 MATOS SEBASTIAN UNO 1;44,407 3,661
17 82 CERRETTI RENZO UNO 1;44,420 3,674
18 22 VALENCIA NICOLAS FORD K 1;44,581 3,835
19 93 SCORDIA WALTER UNO 1;44,607 3,861
20 19 BESSONE WALTER UNO 1;44,714 3,968
21 11 ISOLA LUCAS UNO 1;44,907 4,161
22 60 BRINON PABLO PALIO 1;45,001 4,255
23 28 ACUNA NAHUEL FORD K 1;45,115 4,369
24 9 BESSONE LUIS UNO 1;46,522 5,776
25 57 SERPA DOMINGO PALIO 1;47,028 6,282
26 112 SOSA DIEGO UNO 1;47,046 6,3
27 92 DIAMANTE VALERIO UNO 1;47,294 6,548
28 24 ROUX ADRIAN PALIO 1;47,324 6,578
29 30 SEGOVIA DIEGO UNO 1;47,491 6,745
30 29 MURUA ELOY UNO 1;47,615 6,869
31 86 BOUFFLET NICOLAS UNO 1;48,068 7,322
32 96 OLIVERA HERNAN UNO 1;48,227 7,481
33 107 CREDIDIO JONATHAN UNO 1;48,289 7,543
34 78 SCATENA FABRICIO UNO 1;48,344 7,598
35 51 NOTARGIACOMO ESTEB FORD K 1;48,523 7,777
36 87 MARCHESSE MARCELO UNO 1;48,998 8,252
37 21 CASADEI MARCELO FORD K 1;49,150 8,404
38 106 FICCADENTI MAURO UNO 1;50,809 10,063
39 56 FONTANET MARCELO CELTA 1;51,026 10,28
40 108 DORINI ANDRES UNO 1;51,033 10,287
41 66 SORRENTINO ARIEL UNO 1;52,246 11,5
42 81 STREITEMBERGER PABLO UNO 1;54,127 13,381
43 101 GIACOMASSO SERGIO UNO 8;23,138 6;42,392

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019