El piloto local se quedó con lo mejor del viernes de la Clase Dos del Turismo Pista y ya mostró sus armas para el fin de semana. 19º Cirioli, 26 Giacomassso y 35 Améndola.
El primer día de actividad para el "Gran Premio Amarela Agrale" de Olavarría se cerró con un brillante trabajo del piloto local Juan José Cassou, quien con su Fiat Uno dominó la jornada de la Clase Dos y muestra sus cartas para la competencia del domingo, queriendo demostrar que lo de Paraná no fue casualidad y que en su tierra será nuevamente protagonista.
El puntero del campeonato Horacio Evolo se ubicó en el 8vo. puesto. En el caso de los demás pilotos de Olavarría: puesto 19º para Leopoldo Cirioli, 26 para Sergio Giacomassso, 35 Felipe Améndola entre los 44 que giraron hoy.
La continuidad de la actividad de la clase menor del Turismo Pista será este sábado desde las 10:40, cuando se lleve a cabo el último entrenamiento, luego será el turno de la clasificación desde las 13 y las series serán a partir de las 15:30, ordenando la grilla de partida de la final del día domingo.
General entrenamientos - Clase Dos
1 115 Cassou Juan J. Uno 8 1;38,642
2 9 Bessone Luis Chev Corsa 8 1;38,952 0,310
3 22 Valencia Nicolas Ford Ka 4 1;38,958 0,316
4 2 Cruzado Claudio Uno 8 1;39,000 0,358
5 8 Fossaceca Rafael Chev Corsa 9 1;39,263 0,621
6 110 Bayala Lucas Uno 4 1;39,355 0,713
7 7 Di Bella Sebastian Uno 9 1;39,457 0,815
8 1 Evolo Horacio Uno 9 1;39,528 0,886
9 15 Arguissain Ruben Uno 6 1;39,571 0,929
10 12 Volpe Joaquin Uno 3 1;39,600 0,958
11 119 Telo Joaquin Ford Ka 8 1;39,671 1,029
12 13 Torres Fabio Uno 6 1;39,712 1,070
13 54 Eluchans Juan M Chev Corsa 9 1;39,727 1,085
14 100 Marchesin Martin Uno 9 1;39,767 1,125
15 28 Acuna Nahuel Ford Ka 7 1;39,938 1,296
16 57 Serpa Domingo Chev Corsa 9 1;40,004 1,362
17 10 Lastau Fernando Suzuki Fun 7 1;40,044 1,402
18 51 Notargiacomo Esteban Ford Ka 10 1;40,053 1,411
19 16 Cirioli Leopoldo Uno 7 1;40,108 1,466
20 60 Brinon Pablo Palio 6 1;40,156 1,514
21 18 Elizalde Leandro Uno 9 1;40,225 1,583
22 82 Cerretti Renzo Uno 11 1;40,242 1,600
23 19 Bessone Walter Uno 7 1;40,321 1,679
24 87 Marchesse Marcelo Uno 9 1;40,420 1,778
25 92 Diamante Valerio Palio 9 1;40,563 1,921
26 101 Giacomasso Sergio Uno 9 1;40,653 2,011
27 25 Majer Maximiliano Uno 8 1;40,791 2,149
28 30 Segovia Diego Uno 10 1;41,276 2,634
29 122 Hermida Martin Uno 0 1;41,298 2,656
30 56 Fontanet Marcelo Celta 6 1;41,661 3,019
31 83 Matos Sebastian Uno 7 1;41,852 3,210
32 24 Roux Adrian Palio 7 1;41,911 3,269
33 81 Streitemberger Pablo Uno 8 1;41,920 3,278
34 37 Rosales Luna Franco Uno 9 1;42,019 3,377
35 123 Amendola Felipe Uno 8 1;42,344 3,702
36 66 Sorrentino Ariel Uno 9 1;42,530 3,888
37 29 Murua Eloy Uno 0 1;42,548 3,906
38 116 Otegui Juan I. Uno 8 1;42,670 4,028
39 125 Ruiz Christian Uno 9 1;42,683 4,041
40 108 Dorini Andres Uno 8 1;42,729 4,087
41 96 Olivera Hernan Uno 0 1;42,954 4,312
42 109 Poles Gonzalo Uno 7 1;43,422 4,780
43 114 Menakian Damian Ka 9 1;43,587 4,945
44 124 Perkins Enrique Uno 7 1;43,807 5,165
Promedio Del 1°: 138.245 Km/H
