El olavarriense se ubicó en la séptima posición en la clasificación de la Clase 2, la cual dominó Telo, seguido por Volpe y Cerretti.
En el autódromo "Rosendo Hernández" de San Luis se disputa la novena fecha del Turismo Pista y en la clasificación de la Clase 2, el más rápido fue Joaquín Telo que marcó un tiempo de 1:46.955.
En la segunda colocación quedó Joaquín Volpe a 0.585 y la tercera posición fue para Renzo Cerretti a 0.703 del más veloz. Detrás se ubicaron Matías Signorelli, Juan Benedetti y Nicolás Bulich.
El séptimo lugar fue para Emanuel Bibiloni que, si bien no pudo mejorar su propio registro del entrenamiento general, igual logró meterse entre los mejores diez con un tiempo de 1:47.873, dejando octavo a Marcelo Marchesse, noveno a Luis Bessone y décimo a Maximiliano Cáceres.
Las series de la Clase 2 comenzarán a disputarse el sábado a las 10:30hs.
Clasificación de la Clase 2 del Turismo Pista:
1 52 TELO JOAQUIN FORD KA 1;46,955
2 2 VOLPE JOAQUIN CORSA 1;47,540 0,585
3 23 CERRETTI RENZO FORD KA 1;47,658 0,703
4 113 SIGNORELLI MATIAS CORSA 1;47,740 0,785
5 34 BENEDETTI JUAN CORSA 1;47,792 0,837
6 91 BULICH NICOLAS CELTA 1;47,836 0,881
7 109 BIBILONI EMANUEL CELTA 1;47,873 0,918
8 37 MARCHESSE MARCELO FORD KA 1;47,873 0,918
9 13 BESSONE LUIS CORSA 1;47,892 0,937
10 14 ELIZALDE LEANDRO SUZUKI 1;47,918 0,963
11 87 CACERES MAXIMILIANO CORSA 1;47,931 0,976
12 29 ISOLA LUCAS CORSA 1;48,101 1,146
13 111 GARRO LUCAS PALIO 1;48,240 1,285
14 15 BESSONE WALTER CORSA 1;48,263 1,308
15 98 CICARELLI ANDRES CORSA 1;48,506 1,551
16 49 ALCAINE GONZALO CORSA 1;48,565 1,610
17 84 CRUCIANI EMILIANO CORSA 1;48,646 1,691
18 8 LASTAU FERNANDO SUZUKI FUN 1;48,662 1,707
19 3 FOSSACECA RAFAEL CORSA 1;48,726 1,771
20 40 ROSALES LUNA UNO 1;48,740 1,785
21 19 MENDEZ DAMIAN FORD KA 1;48,929 1,974
22 117 GIL DANILO SUZUKI 1;49,135 2,180
23 90 MARCHESIN THOMAS CORSA 1;49,266 2,311
24 47 STREITEMBERGER PABLO CELTA 1;49,460 2,505
25 95 BONI AYRTON PALIO 1;49,466 2,511
26 86 ROSSI PABLO FORD KA 1;49,694 2,739
27 32 NOTARGIACOMO ESTEBAN FORD KA 1;49,759 2,804
28 104 FONTANA GASTON SUZUKI 1;50,136 3,181
29 101 GUISCI LEONARDO FORD KA 1;50,559 3,604
30 110 FERRERA MARCELO UNO 1;51,286 4,331
Nair Safenraiter
