16
Lun, Nov

Rossi se quedó con la pole

Rossi largará primero en la primera serie.

APAT

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Matías Rossi fue el más rápido en la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional, seguido de Bruno Bosio y Diego Mungi.

En la segunda fecha del TN en San Luis, Rossi se quedó con la pole tras marcar un tiempo de 1:37.922. Bosio se ubicó segundo a 0.224 y Mungi, con su C4 al igual que el poleman, es el tercero a 0.232.

Los primeros diez los completaron Matías Muñoz Marcheso, Mariano Werner, el campeón y ganador de la primera fecha Facundo Chapur, Marcelo González, Julián Flamarique, Leonel Larrauri y Mauro Giallombardo.

José Yannatuoni protagonizó un accidente que no le permitió seguir girando tras romper la parte trasera y delantera del Fiat Linea.

Clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional:

1 Rossi, Matías C4 1;37,922
2 Bosio, Bruno Focus 1;38,146 0,224
3 Mungi, Diego C4 1;38,154 0,232
4 Muñoz Marchesi, Matías Cruze 1;38,156 0,234
5 Werner, Mariano 308 1;38,235 0,313
6 Chapur, Facundo 308 1;38,244 0,322
7 González, Marcelo 307 1;38,336 0,414
8 Julián Flamarique Cruze 1;38,441 0,519
9 Larrauri, Leonel New Civic 1;38,454 0,532
10 Giallombardo, Mauro Focus 1;38,494 0,572
11 Pipkin, Juan Cruze 1;38,519 0,597
12 Merayo, Pablo Lancer 1;38,542 0,620
13 Pisandelli, Fabián Cruze 1;38,565 0,643
14 Cohen, Matías Leon 1;38,570 0,648
15 Machuca, Martías 308 1;38,579 0,657
16 Viana, Claudio Focus 5P 1;38,650 0,728
17 Tuero, Esteban Linea 1;38,686 0,764
18 Yannantuoni, Fabián Megane RS 1;38,719 0,797
19 Trebbiani, Jorge Leon 1;38,735 0,813
20 Saturni, Iván Focus 1;38,828 0,906
21 Pernía, Leonel Fluence 1;38,865 0,943
22 Char, Ignacio Leon 1;38,866 0,944
23 Ventricelli, Luciano Bora 1;38,867 0,945
24 Teti, Jeronimo Cruze 1;38,956 1,034
25 Luna, Roberto Ceratto 1;39,030 1,108
26 Piumetto, Pablo Focus 5P 1;39,052 1,130
27 D’Aguanno, Guillermo A. R. 147 1;39,122 1,200
28 Koch, Juan Pablo Lancer 1;39,140 1,218
29 Moriatis, Emanuel Focus 1;39,189 1,267
30 Otero, Pablo A.R 147 1;39,309 1,387
31 Yannantuoni, José Linea 1;39,421 1,499
32 Carducci, Leandro Leon 1;39,433 1,511
33 Calamari, Agustín 308 1;39,628 1,706
34 Perabo, Ivo New Civic 1;39,635 1,713
35 Bosio, Ezequiel Focus 1;39,695 1,773
36 Beitia, Crispin Focus 5P 1;39,762 1,840
37 Pacho, Ariel Cruze 1;39,808 1,886
38 Coscia, Franco New Civic 1;39,872 1,950
39 Chiriano, Adrián Focus 5P 1;39,973 2,051
40 Bessone, Ernesto Focus 1;40,011 2,089
41 Carabetta, Federico Fluence 1;40,171 2,249

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019