16
Lun, Nov

Todo para Rossi

Rossi venció de punta a punta.

APAT

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Luego de quedarse con la pole y la serie, Matías Rossi ganó en la final de la Clase 3, seguido por Marcelo González y Bruno Bosio.

Bosio SanLuisEl piloto de Citröen C4 ganó la carrera en el circuito San Luis, donde se disputó la tercera fecha de la C3 del Turismo Nacional.

Los pilotos de la categoría brindaron, nuevamente, un gran espectáculo con varios roces y sobrepasos. En las primeras colocaciones, tuvieron que defenderse y atacar al mismo tiempo, logrando así muy buenas maniobras.

Rossi se defendió de los ataques de Bosio que quería quedarse con el primer lugar. El piloto del Ford Focus buscaba siempre por afuera, mientras detrás Fabián Pisandelli y Facundo Chapur se disputaban la tercera posición.

Entre Bosio, Pisandelli y Chapur se pudo apreciar el famoso “chapa-chapa” de la categoría. Luego, a partir de un roce entre el segundo y el tercero, González aprovechó y saltó a la segunda colocación. Esta lucha, le permitió a Rossi tomar distancia y correr tranquilo.

Sin embargo, Bosio recuperó el segundo lugar y volvió a la lucha por la punta. Con el auto dañado en la parte trasera, siguió intentando superar a Rossi por afuera hasta que al pasarse de largo regresó a la tercera posición. Por otra parte, Pisandelli estaba cuarto y debió abandonar sobre el final.

“No tuvimos el ritmo esperado en la final, hicimos unos cambios que no funcionaron como queríamos. Iba lento y tuvimos que defendernos de ellos”, declaró el ganador. Además, agregó que: “Fue muy linda la carrera con Bruno respetándonos y los dos al límite en lugares peligrosos”.

Final de la Clase 3 del Turismo Nacional:

1 4 ROSSI MATIAS C4 33;59,734
2 8 GONZALEZ MARCELO 307 34;00,010 0,276
3 9 BOSIO BRUNO FOCUS 34;00,310 0,576
4 1 CHAPUR FACUNDO 308 34;02,051 2,317
5 68 WERNER MARIANO 308 34;02,486 2,752
6 19 TUERO ESTEBAN LINEA 34;04,295 4,561
7 22 MERAYO PABLO LANCER 34;04,977 5,243
8 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 34;10,340 10,606
9 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 34;10,682 10,948
10 77 MACHUCA MATIAS 308 34;14,247 14,513
11 41 COHEN MATIAS LEON 34;16,571 16,837
12 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 34;17,555 17,821
13 28 TREBBIANI JORGE LEON 34;22,135 22,401
14 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 34;23,064 23,330
15 15 SATURNI IVAN FOCUS 34;26,629 26,895
16 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 34;27,507 27,773
17 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 34;27,707 27,973
18 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 34;27,941 28,207
19 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 34;29,183 29,449
20 26 CHAR IGNACIO LEON 34;29,806 30,072
21 2 PIPKIN JUAN CRUZE 34;30,440 30,706
22 43 CALAMARI AGUSTIN 308 34;30,938 31,204
23 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 34;31,252 31,518
24 57 PACHO ARIEL CRUZE 34;35,011 35,277
25 44 BEITIA CRISPIN FOCUS 5P 34;35,318 35,584
26 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 34;48,469 48,735
27 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 34;49,300 49,566
28 33 OTERO PABLO A.R 147 35;00,794 1;01,060
29 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 32;19,532 1193:01;07,094
30 27 MUNGI DIEGO C4 34;18,699 18,965
31 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 31;39,504 1193:00;27,066
32 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 29;06,278 1192:57;53,840
33 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 25;46,932 1192:54;34,494
34 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 25;50,780 1192:54;38,342
35 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 26;49,681 1192:55;37,243
36 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 24;29,661 1192:53;17,223
37 36 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 15;33,744 1192:44;21,306
38 18 LUNA ROBERTO CERATTO 12;38,094 1192:41;25,656
39 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 10;54,497 1192:39;42,059
40 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 7;02,689 1192:35;50,251
41 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 7;17,602 1192:36;05,164
42 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 4;08,513 1192:32;56,075
43 52 PERABO IVO NEW CIVIC 2;02,412 1192:30;49,974
44 32 TETI JERONIMO CRUZE 0,000 1192:28;47,562
45 23 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 0,000 1192:28;47,562

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019