16
Lun, Nov

A Herrera no lo acompañó la suerte

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Abdallah le arrebató sobre el final la victoria a Fontana que quedó segundo en la C2, delante de Eluchans. El olavarriense tuvo que abandonar en el comienzo de la carrera.

Abdallah NeuquénEl piloto del Clio, Hanna Abdallah, ganó en la tercera fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo Parque Provincia de Neuquén en Centenario.

La carrera comenzó siendo liderada por Adrián Percaz, seguido de Luciano Bosio y Maximiliano Fontana. Sin embargo, el del Clio fue en busca de la punta y superó a Percaz yendo por la parte interna.

La lluvia se hacía más intensa y se generaron varios despistes. En el segundo giro, la rotura de la caja de velocidades obligó a Agustín Herrera a abandonar la competencia en su carrera debut con el equipo GR Sport Team.

La primera salida del auto de seguridad se produjo cuando el Renault Clio de Alfonso Domenech quedó parado cerca de la pista y, al reanudarse la carrera, comenzaron a generarse los cambios en la punta. Bosio se despistó y Juan Eluchans pasó al primer lugar que rápidamente sería de Fontana, mientras Percaz perdía varias posiciones.

Un toque entre Maximiliano Bestani y Mariano Pernía obligó la segunda neutralización que no duraría demasiadas vueltas. En la reanudación, quedaban pocos giros para llegar a la bandera a cuadros y Hanna Abdallah fue en busca del puntero para subirse a lo más alto del podio.

“El Turismo Nacional es una categoría en donde se pelea hasta la última vuelta así como fue esta carrera”, afirmó el ganador muy emocionado por la victoria.

Final de la Clase 2 del Turismo Nacional:

1 17 ABDALLAH HANNA CLIO 33;24,148
2 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 33;24,273 0,125
3 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 33;25,209 1,061
4 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 33;25,522 1,374
5 12 PERCAZ ADRIAN 207 33;25,972 1,824
6 5 BAGNERA LUCAS CLIO 33;26,326 2,178
7 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 33;27,171 3,023
8 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 33;27,459 3,311
9 19 ORTEGA PABLO CLIO 33;28,197 4,049
10 28 TORRES JUAN I. CORSA 33;29,495 5,347
11 26 VIDAL MATIAS CORSA 33;30,383 6,235
12 23 MORINI MARIANO CLIO 33;30,578 6,430
13 35 SILVENTE MATIAS TREND 33;31,362 7,214
14 21 PENEZONE JAVIER CLIO 33;31,941 7,793
15 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 33;32,066 7,918
16 14 PEREZ DIEGO CORSA 33;32,868 8,720
17 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 33;33,269 9,121
18 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 33;33,415 9,267
19 30 PERNIA MARIANO CLIO 33;33,616 9,468
20 40 FARINA AMADIS CLIO 33;33,866 9,718
21 63 ALISI MATIAS CLIO 33;35,058 10,910
22 8 BOSIO LUCIANO CLIO 33;36,153 12,005
23 25 TELO JOAQUIN CORSA 33;36,732 12,584
24 67 VALDERREY ALEJANDRO CORSA 33;36,889 12,741
25 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 33;37,856 13,708
26 22 BASSI DANIEL CLIO 33;39,252 15,104
27 65 MARTINEZ AYRTON VW GOL 33;47,487 23,339
28 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 27;45,557
29 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 27;57,779
30 27 POSCO NICOLAS KINETIC 23;33,546
31 57 CENA DANIEL CORSA 20;34,252
32 68 ABDALA EMANUEL CORSA 17;26,012
33 29 PIERMATTEI MARTIN KINETIC 17;42,400
34 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 13;07,785
35 24 D'AMICO ANDRES TREND 13;31,070
36 18 FRANETOVICH EVER CORSA 5;55,516
37 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 3;59,108
38 4 HERRERA AGUSTIN CLIO 2;01,735
39 11 SARRY ESTEBAN FIESTA 2;04,819
40 70 ARMELLINI LUCAS PALIO 0,000

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019