Franetovich fue el más rápido en la C2 del TN, seguido de Percaz y Abdallah. Herrera clasificó en la novena posición a 1.339 del poleman.
Ever Franetovich se quedó con la pole en la cuarta fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional que se disputa en el circuito de Concordia con un tiempo de 1:51.876.
En la segunda ubicación se colocó Adrián Percaz a 0.583 y tercero el ganador de la última fecha Hanna Abdallah a 1.054. Las primeras diez colocaciones las completaron Andrés D’Amico, Luciano Bosio, Cristian Pérez, Amadis Farina, Juan Torres, Agustín Herrera y Matías Silvente.
El olavarriense marcó 1:53.215 en la primera clasificación y en la segunda no pudo bajarlo. De esta manera quedó noveno en la general y largará desde la segunda fila en la tercera serie.
Clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional:
1 18 FRANETOVICH EVER CORSA 1;51,876
2 12 PERCAZ ADRIAN 207 1;52,459 0,583
3 17 ABDALLAH HANNA CLIO 1;52,930 1,054
4 24 D'AMICO ANDRES TREND 1;52,985 1,109
5 8 BOSIO LUCIANO CLIO 1;53,001 1,125
6 102 PEREZ CRISTIAN GOL 1;53,021 1,145
7 40 FARINA AMADIS CLIO 1;53,181 1,305
8 28 TORRES JUAN I. CORSA 1;53,200 1,324
9 4 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;53,215 1,339
10 35 SILVENTE MATIAS TREND 1;53,274 1,398
11 11 SARRY ESTEBAN FIESTA 1;53,346 1,470
12 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;53,358 1,482
13 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 1;53,478 1,602
14 26 VIDAL MATIAS CORSA 1;53,511 1,635
15 30 PERNIA MARIANO CLIO 1;53,520 1,644
16 27 POSCO NICOLAS KINETIC 1;53,624 1,748
17 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 1;53,655 1,779
18 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;53,697 1,821
19 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;53,788 1,912
20 23 MORINI MARIANO CLIO 1;53,792 1,916
21 68 ABDALA EMANUEL CORSA 1;53,834 1,958
22 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;53,899 2,023
23 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 1;53,935 2,059
24 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 1;53,969 2,093
25 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;53,990 2,114
26 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;54,024 2,148
27 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 1;54,047 2,171
28 14 PEREZ DIEGO CORSA 1;54,056 2,180
29 57 CENA DANIEL CORSA 1;54,119 2,243
30 19 ORTEGA PABLO CLIO 1;54,179 2,303
31 44 SCORDIA GABRIEL FIESTA 1;54,412 2,536
32 21 PENEZONE JAVIER CLIO 1;54,467 2,591
33 64 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 1;54,608 2,732
34 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;54,664 2,788
35 5 BAGNERA LUCAS CLIO 1;54,763 2,887
36 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 1;54,822 2,946
37 63 ALISI MATIAS CLIO 1;55,090 3,214
38 67 VALDERREY ALEJANDRO CORSA 1;55,451 3,575
39 25 TELO JOAQUIN CORSA 1;56,452 4,576
40 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 1;57,528 5,652
Nair Safenraiter
