16
Lun, Nov

Herrera no pudo mejorar

Herrera largará en la cuarta fila de la primera serie.

Gentileza Pucho Gómez

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Franetovich se quedó con la pole en la Clase 2, seguido de Mohamed y Bagnera. El piloto de Olavarría no pudo mejorar su registro de la primera clasificación y se ubicó en la 22º posición.

Franetovich SanJorge1Ever Franetovich es el poleman en la quinta fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional que se disputa en el circuito de San Jorge con un tiempo de 1:24.530.

Al igual que en la primera clasificación, Lucas Mohamed y Lucas Bagnera quedaron segundo y tercero, respectivamente. Mientras Adrián Percaz, Guillermo Albertengo, Emiliano Giacoponi, Luciano Bosio, Emanuel Abdala, Hanna Abdallah y Cristian Pérez completaron las primeras diez ubicaciones.

Agustín Herrera había marcado 1:25.765 en la clasificación del viernes y hoy su mejor registro fue 1:26.359. El olavarriense, con el tiempo de la primera clasificación, quedó 22º a 1.235 de Franetovich.

Clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional:

1 18 FRANETOVICH EVER CORSA 1;24,530
2 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 1;24,667 0,137
3 5 BAGNERA LUCAS CLIO 1;24,882 0,352
4 12 PERCAZ ADRIAN 207 1;24,929 0,399
5 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 1;24,974 0,444
6 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;24,992 0,462
7 8 BOSIO LUCIANO CLIO 1;25,060 0,530
8 68 ABDALA EMANUEL CORSA 1;25,125 0,595
9 17 ABDALLAH HANNA CLIO 1;25,139 0,609
10 102 PEREZ CRISTIAN GOL 1;25,207 0,677
11 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 1;25,240 0,710
12 14 PEREZ DIEGO CORSA 1;25,250 0,720
13 30 PERNIA MARIANO CLIO 1;25,287 0,757
14 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;25,353 0,823
15 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 1;25,427 0,897
16 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 1;25,469 0,939
17 11 SARRY ESTEBAN FIESTA 1;25,477 0,947
18 26 VIDAL MATIAS CORSA 1;25,612 1,082
19 24 D'AMICO ANDRES TREND 1;25,627 1,097
20 19 ORTEGA PABLO CLIO 1;25,635 1,105
21 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;25,671 1,141
22 4 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;25,765 1,235
23 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;25,780 1,250
24 21 PENEZONE JAVIER CLIO 1;25,899 1,369
25 57 CENA DANIEL CORSA 1;25,916 1,386
26 66 LOMBARDO NELSON CORSA 1;25,953 1,423
27 23 MORINI MARIANO CLIO 1;25,956 1,426
28 63 ALISI MATIAS CLIO 1;25,998 1,468
29 67 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;26,016 1,486
30 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;26,029 1,499
31 47 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 1;26,350 1,820
32 73 ABDALA SANDRO CORSA 1;26,461 1,931
33 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;26,594 2,064
34 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 1;26,741 2,211
35 29 PIERMATTEI MARTIN KINETIC 1;26,847 2,317
36 40 FARINA AMADIS CLIO 1;26,976 2,446
37 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;26,985 2,455
38 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 1;27,152 2,622
39 35 SILVENTE MATIAS TREND 1;41,091 16,561

 

Nair Safenraiter

 

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019