Bosio se quedó con la pole en la Clase 2 del TN, seguido por Abdallah y Farina. El olavarriense tuvo una mala clasificación quedando 32° en la general, por lo que decidió no correr la serie ni la final.
Luciano Bosio fue el más rápido en la octava fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional que se corre en el autódromo de La Pampa. Su tiempo fue de 1:31.818.
Detrás se ubicó Hanna Abdallah, que había logrado el mejor registro en la clasificación del viernes, a 0.287 y tercero quedó Amadis Farina a 0.298. Mientras Mariano Pernía, Guillermo Albertengo, Juan Eluchans, Lucas Bagnera, Lucas Mohamed, Joel Borgobello y Gabriel Fernández completaron las primeras diez colocaciones.
El piloto de Olavarría Agustín Herrera continúa sin encontrar el rumbo de su Clio y se colocó en la 32° posición con un tiempo de 1;34,246, quedando a más de dos segundos del poleman. Debido al mal rendimiento del auto, el piloto decidió no formar parte de la serie ni de la final.
Clasificación general de la Clase 2 del Turismo Nacional:
1 8 BOSIO LUCIANO CLIO 1;31,818
2 17 ABDALLAH HANNA CLIO 1;32,105 0,287
3 40 FARINA AMADIS CLIO 1;32,116 0,298
4 30 PERNIA MARIANO CLIO 1;32,131 0,313
5 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 1;32,249 0,431
6 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 1;32,410 0,592
7 5 BAGNERA LUCAS CLIO 1;32,599 0,781
8 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 1;32,603 0,785
9 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;32,612 0,794
10 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;32,686 0,868
11 102 PEREZ CRISTIAN GOL 1;32,765 0,947
12 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;32,789 0,971
13 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;32,896 1,078
14 35 SILVENTE MATIAS TREND 1;32,949 1,131
15 14 PEREZ DIEGO CORSA 1;33,046 1,228
16 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;33,087 1,269
17 19 ORTEGA PABLO CLIO 1;33,145 1,327
18 23 MORINI MARIANO CLIO 1;33,148 1,330
19 12 PERCAZ ADRIAN 207 1;33,213 1,395
20 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 1;33,351 1,533
21 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 1;33,461 1,643
22 24 D'AMICO ANDRES TREND 1;33,566 1,748
23 27 POSCO NICOLAS KINETIC 1;33,573 1,755
24 76 AYALA FERNANDO CORSA 1;33,603 1,785
25 26 VIDAL MATIAS CORSA 1;33,646 1,828
26 18 FRANETOVICH EVER CORSA 1;33,745 1,927
27 42 GUEVARA MARCELO CLIO 1;33,856 2,038
28 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;34,099 2,281
29 47 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 1;34,154 2,336
30 21 PENEZONE JAVIER CLIO 1;34,194 2,376
31 67 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;34,196 2,378
32 4 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;34,246 2,428
33 63 ALISI MATIAS KINETIC 1;34,253 2,435
34 44 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;34,366 2,548
35 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;34,548 2,730
36 22 BASSI DANIEL CLIO 1;34,642 2,824
37 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1;34,698 2,880
38 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 1;34,699 2,881
39 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 1;34,787 2,969
40 49 FAIJA LUIS TREND 1;36,057 4,239
Nair Safenraiter
