Silvente, que había largado desde la 16° colocación, ganó en la Clase 2 del TN en Toay, seguido por Borgobello y Franetovich.
Matías Silvente ganó en la octava fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo de Toay, La Pampa.
Hanna Abdallah partió desde la primera fila junto a Amadis Farina que tomó la punta y, más tarde, Abdallah comenzó a perder posiciones por inconvenientes en su Clio. Luciano Bosio se encontraba en la segunda colocación y superó a Farina.
El puntero del campeonato, Lucas Mohamed, recibió un golpe en la parte trasera de su auto por lo que tocó a Farina y ambos debieron abandonar. La carrera fue neutralizada y al reanudarse Bosio se mantenía primero, seguido por Adrián Percaz y Maximiliano Fontana.
Fontana logró superar a Percaz, mientras Bosio era excluido de la final por un toque a Guillermo Albertengo en la largada de la competencia. La punta siguió cambiando cuando el de Villalonga y Marcos Fernández superaron a Fontana.
El Pace Car volvió a salir a la pista y en la reanudación Fernández lideraba la competencia, pero fue superado por Silvente que venía avanzando desde el puesto 16. Percaz fue perdiendo posiciones por problemas en su auto y Ever Franetovich junto a Joel Borgobello se disputaron la segunda posición que fue para el del Clio, dejando tercero al Corsa, cuarto a Gabriel Fernández y quinto Andrés D’Amico.
Por otra parte, el piloto olavarriense Agustín Herrera se retiró ayer de la competencia luego de una mala clasificación. Por el mal rendimiento de su auto decidió no ser parte de las series ni de la final.
Final de la Clase 2 del Turismo Nacional:
1 35 SILVENTE MATIAS TREND 20 33;13,137
2 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 20 33;15,244 2,107
3 18 FRANETOVICH EVER CORSA 20 33;15,245 2,108
4 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 20 33;15,377 2,240
5 24 D'AMICO ANDRES TREND 20 33;16,062 2,925
6 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 20 33;16,255 3,118
7 12 PERCAZ ADRIAN 207 20 33;16,736 3,599
8 5 BAGNERA LUCAS CLIO 20 33;17,012 3,875
9 42 GUEVARA MARCELO CLIO 20 33;19,170 6,033
10 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 20 33;20,683 7,546
11 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 20 33;22,059 8,922
12 26 VIDAL MATIAS CORSA 20 33;23,147 10,010
13 63 ALISI MATIAS KINETIC 20 33;29,998 16,861
14 67 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 20 33;30,421 17,284
15 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 20 33;36,061 22,924
16 76 AYALA FERNANDO CORSA 20 33;39,915 26,778
17 22 BASSI DANIEL CLIO 20 33;44,393 31,256
18 49 FAIJA LUIS TREND 19 33;43,800 33;43,800
19 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 17 28;57,509 28;57,509
20 19 ORTEGA PABLO CLIO 17 29;05,207 29;05,207
21 127 CORDONE NAHUEL PALIO 15 26;04,839 26;04,839
22 44 SCORDIA GABRIEL KINETIC 13 23;24,917 23;24,917
23 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 11 19;05,422 19;05,422
24 23 MORINI MARIANO CLIO 10 17;21,796 17;21,796
25 21 PENEZONE JAVIER CLIO 9 15;31,529 15;31,529
26 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 9 15;43,191 15;43,191
27 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 9 16;18,736 16;18,736
28 27 POSCO NICOLAS KINETIC 8 14;10,657 14;10,657
29 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 5 9;53,239 9;53,239
30 40 FARINA AMADIS CLIO 2 2;48,149 2;48,149
31 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 2 2;48,704 2;48,704
32 102 PEREZ CRISTIAN GOL 2 2;55,956 2;55,956
33 17 ABDALLAH HANNA CLIO 2 3;19,685 3;19,685
34 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 2 7;46,367 7;46,367
35 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 1 2;25,066 2;25,066
36 0 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 0 0,000 0,000
37 0 PEREZ DIEGO CORSA 0 0,000 0,000
38 0 BOSIO LUCIANO CLIO 0 0,000 0,000
Nair Safenraiter
