16
Lun, Nov

Abdallah, Mohamed y Giacoponi en la Clase 2

Abdallah y Mohamed largarán desde la primera fila en la final de mañana.

APAT

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Se disputaron las series de la Clase 2 del TN en Mendoza y Abdallah se quedó con la batería más rápida, mientras Mohamed se aseguró un lugar en la primera fila de la final.

abdallah Mendoza2Hanna Abdallah ganó de punta a punta la serie más veloz de la Clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo Jorge Ángel Pena. Lo siguieron Luciano Bosio y Guillermo Albertengo.

El piloto del Clio partió desde la primera fila junto a Bosio que se ubicó en la segunda posición, dejando tercero a Nicolás Posco. Albertengo le disputó la colocación al del Kinetic y logró superarlo para arrebatarle el tercer lugar.

Abdallah tomó distancia del resto de los pilotos y Matías Vidal presionó a Albertengo que finalizó tercero, quedando cuarto Daniel Cena y quinto Vidal.

Primera serie de la Clase 2 del Turismo Nacional:

1 17 ABDALLAH HANNA CLIO 6 10;04,672
2 8 BOSIO LUCIANO CLIO 6 10;05,917 1,245
3 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 6 10;08,893 4,221
4 57 CENA DANIEL CORSA 6 10;10,606 5,934
5 26 VIDAL MATIAS CORSA 6 10;10,706 6,034
6 27 POSCO NICOLAS KINETIC 6 10;10,769 6,097
7 40 FARINA AMADIS CLIO 6 10;15,442 10,770
8 18 FRANETOVICH EVER CORSA 6 10;16,334 11,662
9 80 SANTIBANEZ GUSTAVO CLIO 6 10;16,722 12,050
10 42 GUEVARA MARCELO CLIO 6 10;16,855 12,183
11 44 SCORDIA GABRIEL KINETIC 6 10;22,822 18,150
12 64 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 6 10;26,980 22,308
13 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 6 10;32,580 27,908
14 14 PEREZ DIEGO CORSA 1 1;46,711 1;46,711

 

 

Mohamed Mendoza1La segunda serie fue para Lucas Mohamed que registró el segundo mejor tiempo asegurándose un lugar en la primera fila de la final de mañana. Segundo terminó Pablo Ortega y tercero Juan Eluchans.

Mohamed e Ignacio Salvucci largaron desde la primera fila, pero rápidamente Ortega y Eluchans se posicionaron segundo y tercero, respectivamente. Debido a un toque del piloto del Kinetic, Eluchans se despistó y perdió su lugar.

Si bien Salvucci llegó tercero en la pista, fue sancionado quedando cuarto, detrás de Eluchans y delante de Javier Penezone que se ubicó quinto.

Segunda serie de la Clase 2 del Turismo Nacional:

1 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 6 10;08,560
2 19 ORTEGA PABLO CLIO 6 10;09,045 0,485
3 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 6 10;15,018 6,458
4 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 6 10;15,118 6,558
5 21 PENEZONE JAVIER CLIO 6 10;15,199 6,639
6 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 6 10;15,439 6,879
7 67 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 6 10;22,107 13,547
8 47 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 6 10;23,210 14,650
9 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 6 10;23,386 14,826
10 76 AYALA FERNANDO CORSA 6 10;24,235 15,675
11 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 6 10;24,841 16,281
12 24 D'AMICO ANDRES TREND 6 10;26,565 18,005
13 23 MORINI MARIANO CLIO 6 10;41,126 32,566
14 49 FAIJA LUIS TREND 1 1;50,997 1;50,997

 

 

Giacoponi Mendoza1Sobre el final, Emiliano Giacoponi fue el vencedor en la serie más lenta. Detrás quedaron Mariano Pernía y Adrián Percaz.

Desde la primera fila partieron Bagnera y Pernía, mientras Giacoponi se colocó en el segundo lugar sin perderle el ritmo al puntero de la carrera. En una batería sin demasiados sobrepasos, el escolta fue en busca de la primera posición en el último giro.

Giacoponi logró superar a Bagnera que luego perdió su ubicación con Pernía, Percaz y Gabriel Fernández que finalizó cuarto.

Tercera serie de la Clase 2 del Turismo Nacional:

1 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 6 10;10,931
2 30 PERNIA MARIANO CLIO 6 10;11,114 0,183
3 12 PERCAZ ADRIAN 207 6 10;11,648 0,717
4 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 6 10;11,649 0,718
5 5 BAGNERA LUCAS CLIO 6 10;11,702 0,771
6 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 6 10;11,853 0,922
7 35 SILVENTE MATIAS TREND 6 10;15,493 4,562
8 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 6 10;15,593 4,662
9 77 MICHIELETTO ARIEL CLIO 6 10;15,725 4,794
10 127 CORDONE NAHUEL PALIO 6 10;20,204 9,273
11 75 BAUMGARTNER MAXIMILIANO KINETIC 6 10;21,722 10,791
12 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 6 10;22,095 11,164
13 63 ALISI MATIAS KINETIC 0 0,000 0,000

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019