Franetovich, que está debutando en la Clase 3, fue el más rápido en la clasificación, dejando segundo a Pernía y tercero a D’Aguanno.
En la primera fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, Ever Franetovich obtuvo el mejor registro en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El piloto del Fiat marcó 1:34.616.
Detrás del debutante se ubicó Leonel Pernía que quedó a 0.052 y tercero Guillermo D’Aguanno a 0.243. Facundo Chapur, Roberto Luna, Fabián Yannantuoni, Mariano Pernía, Guillermo Ortelli, Luciano Ventricelli y Adrián Chiriano completaron las primeras diez posiciones.
El campeón de la categoría Matías Rossi quedó en la 22° colocación a más de un segundo del poleman.
Clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional:
1 92 FRANETOVICH EVER LINEA 1;34,616
2 9 PERNIA LEONEL LINEA 1;34,668 0,052
3 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1;34,859 0,243
4 2 CHAPUR FACUNDO 308 1;34,993 0,377
5 35 LUNA ROBERTO CERATO 1;35,046 0,430
6 23 YANNANTUONI FABIAN 308 1;35,102 0,486
7 77 PERNIA MARIANO CRUZE 1;35,122 0,506
8 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;35,231 0,615
9 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;35,275 0,659
10 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1;35,349 0,733
11 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 1;35,460 0,844
12 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;35,465 0,849
13 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;35,504 0,888
14 14 PIUMETTO PABLO FOCUS 1;35,516 0,900
15 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;35,533 0,917
16 3 MERAYO PABLO LANCER 1;35,535 0,919
17 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;35,658 1,042
18 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;35,666 1,050
19 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 1;35,759 1,143
20 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 1;35,778 1,162
21 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;35,788 1,172
22 1 ROSSI MATIAS C4 1;35,790 1,174
23 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 1;35,808 1,192
24 13 GONZALEZ MARCELO 307 1;35,827 1,211
25 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;35,870 1,254
26 6 MUNGI DIEGO C4 1;35,872 1,256
27 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;35,939 1,323
28 72 SANTERO JULIAN 308 1;36,107 1,491
29 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 1;36,203 1,587
30 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;36,266 1,650
31 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 1;36,284 1,668
32 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 1;36,331 1,715
33 71 ABDALLAH HANNA NEW CIVIC 1;36,433 1,817
34 45 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;36,436 1,820
35 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;36,998 2,382
36 27 OTERO PABLO A.R 147 1;37,075 2,459
37 28 TETI JERONIMO CRUZE 1;37,153 2,537
38 52 TRAUT NICOLAS LEON 1;37,171 2,555
39 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;37,268 2,652
Nair Safenraiter
