16
Lun, Nov

Buen comienzo para Herrera

Herrera había quedado quinto en la general de los entrenamientos.

Pucho Gómez

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El piloto olavarriense quedó tercero en la primera clasificación de la Clase 2 en Santa Cruz, detrás de Michieletto y Farina.


Ariel Michieletto fue el más rápido en la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo José Múñiz donde marcó 1:44.208.

El escolta del poleman provisorio es Amadis Farina que quedó a 0.298, seguido por Agustín Herrera que registró 1:44.524, mejorando su propio tiempo de los entrenamientos. Completaron las primeras diez posiciones Alfonso Domenech, Adrián Percaz, Maximiliano Fontana, Luciano Bosio, Gabriel Fernández y Nahuel Cordone.

Mañana será la segunda clasificación en donde el de Olavarría buscará mantener el buen rendimiento para sumar puntos importantes en el sur.

Clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional:

1 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 2 1;44,208
2 16 FARINA AMADIS CLIO 5 1;44,506 0,298
3 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 3 1;44,524 0,316
4 20 DOMENECH ALFONSO TREND 2 1;44,660 0,452
5 3 PERCAZ ADRIAN 207 3 1;44,664 0,456
6 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 2 1;44,807 0,599
7 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 5 1;44,841 0,633
8 4 BOSIO LUCIANO CLIO 4 1;44,883 0,675
9 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 2 1;44,909 0,701
10 127 CORDONE NAHUEL PALIO 3 1;44,914 0,706
11 19 MORINI MARIANO CLIO 3 1;45,018 0,810
12 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 5 1;45,121 0,913
13 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 3 1;45,132 0,924
14 30 MARANZANA NICOLAS KINETIC 5 1;45,168 0,960
15 14 VIDAL MATIAS CORSA 5 1;45,226 1,018
16 21 POSCO NICOLAS KINETIC 5 1;45,361 1,153
17 63 GRASSO GASTON CLIO 6 1;45,454 1,246
18 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 3 1;45,457 1,249
19 23 PEREZ CRISTIAN CORSA 6 1;45,463 1,255
20 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 4 1;45,503 1,295
21 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 5 1;45,533 1,325
22 66 LUQUES GUSTAVO CORSA 6 1;45,549 1,341
23 42 APUD YAMIL CORSA 6 1;45,585 1,377
24 64 BOERO PEDRO CLIO 5 1;45,683 1,475
25 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 4 1;45,699 1,491
26 24 PENEZONE JAVIER CLIO 4 1;45,909 1,701
27 2 MOHAMED LUCAS TREND 5 1;45,998 1,790
28 11 ORTEGA PABLO CLIO 1 1;46,032 1,824
29 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 5 1;46,293 2,085
30 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 3 1;52,467 8,259
31 45 AYALA FERNANDO CLIO 1 2;05,755 21,547
32 44 PANETTA FEDERICO CLIO 2 2;16,205 31,997

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019