Herrera termino en la sexta posición en la final de la Clase 2 que ganó Giacoponi, mientras Boero y Ayala completaron el podio.
Emiliano Giacoponi se quedó con la victoria en el último giro de la quinta final de la temporada en el circuito de San Jorge. Segundo finalizó Pedro Boero y tercero Fernando Ayala.
Boero y Giacoponi partieron desde la primera fila ubicándose primero y segundo, respectivamente. Detrás, en la sexta colocación se encontraba el piloto de Olavarría Agustín Herrera.
Tras una largada peligrosa, Matías Vidal fue excluido de la carrera. Delante, el puntero y su escolta se alejaron del resto y Herrera presionó a Gabriel Fernández buscando arrebatarle el quinto lugar.
En una final sin demasiados sobre pasos, Joel Borgobello y Javier Penezone se disputaron la séptima colocación. Sin embargo, más tarde Penezone debió defenderse de la presión que ejerció sobre él Adrián Percaz.
En la última vuelta, Boero se despistó y Giacoponi heredó la punta, quedando como escolta Boero, tercero Ayala, cuarto Michieletto y quinto Fernández.
Final de la Clase 2 del Turismo Nacional:
1 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 20 30;18,380
2 64 BOERO PEDRO CLIO 20 30;22,249 3,869
3 45 AYALA FERNANDO CLIO 20 30;24,620 6,240
4 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 20 30;26,132 7,752
5 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 20 30;26,596 8,216
6 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 20 30;27,141 8,761
7 24 PENEZONE JAVIER CLIO 20 30;33,089 14,709
8 10 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 20 30;33,592 15,212
9 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 20 30;33,918 15,538
10 11 ORTEGA PABLO CLIO 20 30;34,035 15,655
11 3 PERCAZ ADRIAN 207 20 30;36,578 18,198
12 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 20 30;37,234 18,854
13 127 CORDONE NAHUEL PALIO 20 30;40,539 22,159
14 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 20 30;41,982 23,602
15 2 MOHAMED LUCAS TREND 20 30;43,400 25,020
16 21 POSCO NICOLAS KINETIC 20 30;43,896 25,516
17 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 20 30;44,652 26,272
18 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 20 30;51,064 32,684
19 36 BASSI DANIEL CLIO 20 30;59,248 40,868
20 63 GRASSO GASTON CLIO 20 30;59,852 41,472
21 43 RODRIGUEZ MATIAS FIESTA 20 31;04,168 45,788
22 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 20 31;10,682 52,302
23 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 20 31;18,619 1;00,239
24 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 20 31;19,834 1;01,454
25 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 20 31;31,613 1;13,233
26 99 BAIMA FEDERICO CORSA 20 31;37,395 1;19,015
27 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 12 19;12,040 19;12,040
28 44 PANETTA FEDERICO CLIO 10 16;03,729 16;03,729
29 20 DOMENECH ALFONSO TREND 8 13;22,154 13;22,154
30 19 MORINI MARIANO CLIO 6 9;40,914 9;40,914
31 59 ALBERONI IVAN KINETIC 5 8;37,578 8;37,578
32 42 APUD YAMIL CORSA 1 4;04,723 4;04,723
33 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 0 0,000 0,000
Nair Safenraiter
