16
Lun, Nov

Excluido tras una gran carrera

Herrera fue excluido por maniobra peligrosa a Gabriel Fernández.

APAT

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Herrera largó octavo, luego por un toque se retrasó y finalmente terminó cuarto en pista; sin embargo, fue excluido de la carrera. La final de la Clase 2 la ganó Posco, seguido por Mohamed y Percaz.

PodioC2 SanLuis

En la sexta fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional que se disputó en el autódromo de San Luis, Nicolás Posco obtuvo la victoria dejando en segundo lugar a Lucas Mohamed y tercero a Adrián Percaz.

Posco partió desde la primera fila junto a Emiliano Giacoponi que rápidamente se ubicó en la segunda posición, mientras tercero quedaba Mohamed. Por otra parte, Agustín Herrera, que había largado desde la séptima colocación, se encontraba octavo. Más tarde, tras un toque con Gabriel Fernández el olavarriense quedó retrasado.

Luego, un incidente de Daniel Bassi obligó la salida del auto de seguridad a la pista y al reanudarse la carrera los primeros lugares se mantuvieron, hasta que Giacoponi se pasó en una curva y perdió varias posiciones dejando segundo a Mohamed.

Finalmente, Giacoponi debió abandonar la competencia por una falla en su vehículo y la carrera terminó con Posco en la primera colocación, segundo Mohamed, tercero Percaz, cuarto Joel Borgobello y quinto Matías Vidal.

Herrera había hecho una gran carrera terminando cuarto en pista, pero fue excluido por maniobra peligrosa a Fernández.

Final de la Clase 2 del Turismo Nacional:

1 21 POSCO NICOLAS KINETIC 16 30;21,163
2 2 MOHAMED LUCAS TREND 16 30;21,897 0,734
3 3 PERCAZ ADRIAN 207 16 30;33,958 12,795
4 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 16 30;36,498 15,335
5 14 VIDAL MATIAS CORSA 16 30;36,768 15,605
6 42 APUD YAMIL CORSA 16 30;37,265 16,102
7 63 GRASSO GASTON CLIO 16 30;37,332 16,169
8 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 16 30;38,622 17,459
9 24 PENEZONE JAVIER CLIO 16 30;38,864 17,701
10 64 BOERO PEDRO CLIO 16 30;39,414 18,251
11 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 16 30;39,785 18,622
12 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 16 30;39,923 18,760
13 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 16 30;40,546 19,383
14 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 16 30;43,550 22,387
15 60 SANTIBANEZ GUSTAVO CLIO 16 30;43,892 22,729
16 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 16 30;44,870 23,707
17 127 CORDONE NAHUEL PALIO 16 30;45,381 24,218
18 96 VITAR JORGE CORSA 16 30;45,405 24,242
19 89 CIAURRO MIGUEL TREND 16 30;52,427 31,264
20 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 16 30;55,456 34,293
21 59 ALBERONI IVAN KINETIC 16 31;07,846 46,683
22 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 15 29;14,557 29;14,557
23 55 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 14 27;21,720 27;21,720
24 43 RODRIGUEZ MATIAS FIESTA 12 23;54,489 23;54,489
25 45 AYALA FERNANDO CLIO 12 24;37,662 24;37,662
26 11 ORTEGA PABLO CLIO 8 16;48,637 16;48,637
27 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 8 17;09,186 17;09,186
28 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 8 17;16,674 17;16,674
29 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 8 17;23,359 17;23,359
30 19 MORINI MARIANO CLIO 7 15;05,661 15;05,661
31 36 BASSI DANIEL CLIO 3 5;18,349 5;18,349
32 20 DOMENECH ALFONSO TREND 2 3;38,132 3;38,132
33 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1 2;16,915 2;16,915
34 0 FARINA AMADIS CLIO 0 0,000 0,000
35 0 HERRERA AGUSTIN CLIO 0 0,000 0,000
36 0 BAIMA FEDERICO CORSA 0 0,000 0,000
37 44 PANETTA FEDERICO CLIO 0 0,000 0,000

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019