El piloto de Olavarría tuvo una muy buena clasificación en Termas quedando en la segunda colocación, detrás de Ayala y delante de Mohamed.
La octava fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional se disputa en el circuito de Termas de Río Hondo, en donde Agustín Herrera se lució en la clasificación al ubicarse segundo con un registro de 2:08.534.
La pole fue para el piloto Fernando Ayala con un registro de 2:08.250 y el de Olavarría, al mejorar su tiempo del entrenamiento, se posicionó detrás a 0.284. Por otra parte, Lucas Mohamed hizo lo propio para quedar tercero a 0.398.
Las primeras diez colocaciones las completaron Nicolás Posco, Amadis Farina, Pablo Ortega, Maximiliano Bestani, Alfonso Domenech, Gastón Grasso y Gabriel Fernández.
El sábado a las 13:30hs. comenzarán a disputarse las series, mientras Herrera largará desde la primera fila de la segunda batería a las 14hs.
Clasificación de la Clase 2 delTurismo Nacional:
1 45 AYALA FERNANDO CLIO 2;08,250
2 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 2;08,534 0,284
3 2 MOHAMED LUCAS TREND 2;08,648 0,398
4 21 POSCO NICOLAS KINETIC 2;08,761 0,511
5 16 FARINA AMADIS CLIO 2;08,973 0,723
6 11 ORTEGA PABLO CLIO 2;09,059 0,809
7 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 2;09,190 0,940
8 20 DOMENECH ALFONSO TREND 2;09,302 1,052
9 63 GRASSO GASTON CLIO 2;09,350 1,100
10 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 2;09,528 1,278
11 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 2;09,633 1,383
12 127 CORDONE NAHUEL PALIO 2;09,673 1,423
13 44 PANETTA FEDERICO CLIO 2;09,800 1,550
14 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 2;09,829 1,579
15 96 VITAR JORGE CORSA 2;09,853 1,603
16 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 2;09,870 1,620
17 24 PENEZONE JAVIER CLIO 2;09,873 1,623
18 3 PERCAZ ADRIAN 207 2;09,964 1,714
19 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 2;10,147 1,897
20 59 ALBERONI IVAN KINETIC 2;10,183 1,933
21 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 2;10,366 2,116
22 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 2;10,372 2,122
23 19 MORINI MARIANO CLIO 2;10,476 2,226
24 42 APUD YAMIL CORSA 2;10,485 2,235
25 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 2;10,737 2,487
26 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 2;10,938 2,688
27 64 BOERO PEDRO CLIO 2;11,004 2,754
28 14 VIDAL MATIAS CORSA 2;11,079 2,829
29 89 CIAURRO MIGUEL TREND 2;11,706 3,456
30 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 2;11,852 3,602
31 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 2;12,207 3,957
32 43 RODRIGUEZ MATIAS FIESTA 2;12,579 4,329
33 99 BAIMA FEDERICO CORSA 2;14,053 5,803
34 55 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 2;15,095 6,845
35 72 SALVUCCI MARIA LUZ KINETIC 2;18,338 10,088
Nair Safenraiter
