16
Lun, Nov

Herrera ausente

Una enfermedad lo dejó sin poder correr.

APAT

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El piloto de Olavarría no podrá ser parte de esta fecha del TN debido a un problema de salud. Por otra parte, la Clase 2 tuvo su primera clasificación y la pole provisoria fue para Posco.

En Concepción del Uruguay se disputa la novena fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, de la cual no podrá participar Agustín Herrera debido a una enfermedad. El olavarriense había viajado a la ciudad de Entre Ríos pero debió regresar a la ciudad al sufrir una recaída que le impidiócorrer. 

Por otro lado, hoy se disputó la primera clasificación de la categoría en donde Nicolás Posco fue el más rápido con un registro de 1:34.806, dejando segundo a Emiliano Giacoponi que quedó a 0.683 y tercero a Pablo Ortega a 0.695.

Completaron las primeras diez colocaciones Pedro Boero, Ariel Michieletto, Maximiliano Fontana, Alfonso Domenech, Joel Borgobello, Nahuel Cordone y Fernando Ayala.

El sábado a las 11hs. disputarán la clasificación final y correrán las series a las 13:30hs.

Clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional:

1 21 POSCO NICOLAS KINETIC 4 1;34,806
2 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1 1;35,489 0,683
3 11 ORTEGA PABLO CLIO 3 1;35,501 0,695
4 64 BOERO PEDRO CLIO 2 1;35,557 0,751
5 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 2 1;35,632 0,826
6 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 4 1;35,681 0,875
7 20 DOMENECH ALFONSO TREND 2 1;35,684 0,878
8 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 4 1;35,850 1,044
9 127 CORDONE NAHUEL PALIO 5 1;35,892 1,086
10 45 AYALA FERNANDO CLIO 3 1;35,945 1,139
11 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 3 1;36,001 1,195
12 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 4 1;36,032 1,226
13 3 PERCAZ ADRIAN 207 3 1;36,132 1,326
14 16 FARINA AMADIS CLIO 5 1;36,223 1,417
15 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 3 1;36,232 1,426
16 59 ALBERONI IVAN KINETIC 4 1;36,275 1,469
17 19 MORINI MARIANO CLIO 2 1;36,310 1,504
18 96 VITAR JORGE KINETIC 5 1;36,311 1,505
19 14 VIDAL MATIAS CORSA 4 1;36,383 1,577
20 63 GRASSO GASTON CLIO 5 1;36,387 1,581
21 2 MOHAMED LUCAS TREND 5 1;36,405 1,599
22 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 2 1;36,413 1,607
23 89 CIAURRO MIGUEL TREND 5 1;36,459 1,653
24 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 4 1;36,473 1,667
25 44 PANETTA FEDERICO CLIO 4 1;36,482 1,676
26 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 3 1;36,525 1,719
27 73 BURKI NICOLAS CLIO 5 1;36,546 1,740
28 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 3 1;36,668 1,862
29 24 PENEZONE JAVIER CLIO 3 1;36,753 1,947
30 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 5 1;37,276 2,470
31 55 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 3 1;38,279 3,473
32 99 BAIMA FEDERICO CLIO 5 1;38,953 4,147
33 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 1 1;40,128 5,322
34 68 MACHADO JUAN MANUEL TREND 4 1;45,253 10,447

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019