Ariel Michieletto, a los mandos de un Peugeot 208 que alista el equipo GR Competición, obtuvo el primer tiempo en el primer entrenamiento que disputó el Turismo Nacional Clase 2 en el Autódromo Ciudad de Viedma; fue escoltado por Miguel Ciaurro y Maximiliano Bestani. El piloto de Olavarría Agustín Herrera que este fin de semana hace su retorno a la clase menor del TN se ubico en el puesto 34º de estos ensayos con tan solo una vuelta.
Ariel Michieletto fue el más veloz de la primera tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional, que abrió el juego de la novena fecha del campeonato y fue escoltado por Miguel Ciaurro y Maximiliano Bestani.
La actividad del TN comenzó con la clase menor y en ella el patagónico Michieletto clavó el registro más rápido de la sesión en 1.40.501, apenas 0.030s por delante del santafesino Miguel Ciaurro y solo 0.174s adelante del tercero, Maxi Bestani.
Jorge Vitar quedó colocado cuarto a 0.245s de Michieletto, Pablo Ortega fue quinto con Palio a 0,373s del mejor registro de la tanda. Fernando Ayala, Juan Pablo Koch, Julián Lepphaille, Marcos Fernández y Joel Borgobello, ellos también con Clio, completaron los diez mejores ubicados.
El piloto olavarriense Agustín Herrera que a partir de esta competencia tuvo que bajar de la clase 3 a la clase 2 del Turismo Nacional por problemas presupuestarios, no arranco del todo bien esta tanda de entrenamientos ya que solo registro un giro y se ubico en el puesto 34º del ensayo y esperara por lo que será el siguiente entrenamiento de la categoría previo a la sesión clasificatoria.
| 1° ENTRENAMIENTO C2 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 10 | 1;40,501 | |
| 2 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 12 | 1;40,531 | 0,030 |
| 3 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 10 | 1;40,675 | 0,174 |
| 4 | 20 | VITAR JORGE | CLIO | 7 | 1;40,746 | 0,245 |
| 5 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 6 | 1;40,874 | 0,373 |
| 6 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 10 | 1;40,904 | 0,403 |
| 7 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 11 | 1;40,991 | 0,490 |
| 8 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 4 | 1;41,058 | 0,557 |
| 9 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 11 | 1;41,070 | 0,569 |
| 10 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 9 | 1;41,294 | 0,793 |
| 11 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 7 | 1;41,324 | 0,823 |
| 12 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 8 | 1;41,528 | 1,027 |
| 13 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 9 | 1;41,615 | 1,114 |
| 14 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 10 | 1;41,702 | 1,201 |
| 15 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 7 | 1;41,735 | 1,234 |
| 16 | 37 | PROCACITTO IGNACIO | TREND | 8 | 1;41,753 | 1,252 |
| 17 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 9 | 1;41,771 | 1,270 |
| 18 | 34 | FARINA AMADIS | KINETIC | 11 | 1;41,839 | 1,338 |
| 19 | 68 | ABDALA EMANUEL | CLIO | 8 | 1;41,840 | 1,339 |
| 20 | 150 | ELUCHANS JUAN M | ETIOS | 5 | 1;41,891 | 1,390 |
| 21 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 7 | 1;41,938 | 1,437 |
| 22 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 9 | 1;42,010 | 1,509 |
| 23 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 3 | 1;42,253 | 1,752 |
| 24 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 7 | 1;42,299 | 1,798 |
| 25 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 7 | 1;42,301 | 1,800 |
| 26 | 137 | ABDALA CHRISTIAN | CORSA | 7 | 1;42,392 | 1,891 |
| 27 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 5 | 1;42,413 | 1,912 |
| 28 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 10 | 1;42,473 | 1,972 |
| 29 | 84 | CANELA JUAN I. | CLIO | 6 | 1;42,617 | 2,116 |
| 30 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 10 | 1;42,631 | 2,130 |
| 31 | 35 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 7 | 1;42,798 | 2,297 |
| 32 | 73 | ABDALA SANDRO | TREND | 8 | 1;42,884 | 2,383 |
| 33 | 42 | CRAVERO MATIAS | CLIO | 11 | 1;43,218 | 2,717 |
| 34 | 4 | HERRERA AGUSTIN | CORSA | 1 | 1;43,518 | 3,017 |
| 35 | 59 | PASTORI JUAN P. | CORSA | 6 | 1;43,775 | 3,274 |
| 36 | 123 | ORTEGA BERNARDO (H) | CLIO | 7 | 1;43,973 | 3,472 |
| 37 | 49 | MELILLO PABLO | PALIO | 4 | 1;44,403 | 3,902 |
|
Promedio del 1º: 148.655 Km/h |
||||||
