Desde que comenzó la clasificación en el autódromo de La Plata hasta el final Mariano Werner se aferró a la primera posición y fue inamovible. Con un tiempo de 1m33s959, el paranaense aventajó a Jonatan Castellano por 0s302. Emanuel Moriatis fue el encargado de completar los tres primeros puestos.
El piloto entrerriano logró su segunda pole dentro de la categoría, al marcar un tiempo de 1:33.959 con el Fiat Línea que atiende el FP Racing. De esta manera, el puntero del campeonato largará desde la primera fila en la serie inicial de mañana
En el segundo lugar quedó posicionado el de Lobería con el Chevrolet Cruze a una diferencia 0.302/1000. Mientras que tercero quedó Moriatias, con el Ford Focus de Martos Med, a 0.345/1000. Yamil Apud y Norberto Fontana completaron los cinco.
Más tarde se le retiro la mejor vuelta a Facundo Chapur, Jeronimo Teti, Fabricio Pezzini, Sebastián Gómez, Adrián Chiriano, Ernesto Bessone y Alfonso Domenech por no respetar los tres minutos que tienen como máximo para
realizar su primer paso por la dirección de la prueba.
El domingo se pondrá en marcha la actividad a partir de las 9.30 con la primera de las tres series de la case mayor, mientras que la final será a las 13.30.
CLASIFICACIÓN - TN CLASE 3
| P | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 68 | WERNER MARIANO | LINEA | 1 | 1;33,959 | |
| 2 | 5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1 | 1;34,261 | 0,302 |
| 3 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 3 | 1;34,304 | 0,345 |
| 4 | 75 | APUD YAMIL | FOCUS | 1 | 1;34,334 | 0,375 |
| 5 | 115 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 1 | 1;34,381 | 0,422 |
| 6 | 2 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1 | 1;34,528 | 0,569 |
| 7 | 25 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 2 | 1;34,671 | 0,712 |
| 8 | 20 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 2 | 1;34,700 | 0,741 |
| 9 | 33 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1 | 1;34,792 | 0,833 |
| 10 | 11 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 2 | 1;34,859 | 0,900 |
| 11 | 15 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1 | 1;34,883 | 0,924 |
| 12 | 103 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1 | 1;34,883 | 0,924 |
| 13 | 6 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 2 | 1;34,996 | 1,037 |
| 14 | 21 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1 | 1;35,018 | 1,059 |
| 15 | 22 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 2 | 1;35,059 | 1,100 |
| 16 | 18 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 3 | 1;35,192 | 1,233 |
| 17 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1 | 1;35,193 | 1,234 |
| 18 | 88 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 2 | 1;35,284 | 1,325 |
| 19 | 37 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 3 | 1;35,620 | 1,661 |
| 20 | 65 | ATKINSON BRIAN | FOCUS | 3 | 1;35,785 | 1,826 |
| 21 | 38 | MERAYO PABLO | FOCUS | 3 | 1;35,791 | 1,832 |
| 22 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 3 | 1;35,819 | 1,860 |
| 23 | 116 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 3 | 1;35,894 | 1,935 |
| 24 | 23 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 3 | 1;36,024 | 2,065 |
| 25 | 41 | COHEN MATIAS | LANCER | 3 | 1;36,398 | 2,439 |
| 26 | 47 | STAMBUL DANIEL | CIVIC | 4 | 1;36,560 | 2,601 |
| 27 | 72 | ALVAREZ SANTIAGO | VENTO | 4 | 1;36,583 | 2,624 |
| 28 | 16 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 3 | 1;36,797 | 2,838 |
| 29 | 58 | DOMENECH ALFONSO | A.R 147 | 3 | 1;36,832 | 2,873 |
| 30 | 28 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 2 | 1;52,538 | 18,579 |
| 31 | 17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 2 | 2;06,540 | 32,581 |
