La clase 2 del Turismo Nacional que este fin de semana se prensa en el circuito Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, en el día Viernes disputo su primera sesión clasificatoria en donde el piloto olavarriense Agustín Herrera se ubicó en la posición N°12 y quedo dentro de los 15 más rápidos. El poleman provisorio es Ariel Michieletto, escoltado por Ciaurro y Bestani.
Ariel Michieletto cerró la tarde del viernes en el “Oscar y Juan Gálvez” con la pole position ya que marcó 1.28.579 para quedarse con el mejor registro de la sesión. Le sacó 0.353s a su escolta, Miguel Ciaurro. Maximiliano Bestani finalizó tercero a 0.433s de la marca más rápida.
Tomás Bergallo se colocó cuarto con el Clio pero ya a 0.624s de Michieletto. Gerónimo Nuñez hizo un gran trabajo y se colocó en quinta plaza a 7/10 de la pole provisional. La primera tanda de clasificación tuvo a estos pilotos completando los diez mejores: Juan Martín Eluchans, Fernando Ayal, Gastón Grasso, Matías Signorelli y Gabriel Fernández.
Agustín Herrera de una muy buena actuación logro meterse en la 12° colocación marcando un registro de 01;29,693 quedando a una diferencia de 1,114 del poleman Michieletto, el olavarriense buscara mejorar en la sesión clasificatoria definitoria la cual ordena la grilla de partida de las tres respectivas series de la clase menor del Turismo Nacional.
La actividad continuara con la clasificación que comenzara a desarrollarse a partir de las 10:50hs.
Tiempos 1ra clasificación:
| 1 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 2 | 1;28,579 | |
| 2 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1 | 1;28,932 | 0,353 |
| 3 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 2 | 1;29,012 | 0,433 |
| 4 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 4 | 1;29,203 | 0,624 |
| 5 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 1 | 1;29,311 | 0,732 |
| 6 | 150 | ELUCHANS JUAN M | ETIOS | 3 | 1;29,363 | 0,784 |
| 7 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 4 | 1;29,364 | 0,785 |
| 8 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 4 | 1;29,519 | 0,940 |
| 9 | 114 | SIGNORELLI MATIAS | CLIO | 4 | 1;29,545 | 0,966 |
| 10 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | 208 | 3 | 1;29,675 | 1,096 |
| 11 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 3 | 1;29,687 | 1,108 |
| 12 | 4 | HERRERA AGUSTIN | CORSA | 4 | 1;29,693 | 1,114 |
| 13 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | ETIOS | 2 | 1;29,699 | 1,120 |
| 14 | 155 | IANSA GASTON | KINETIC | 2 | 1;29,810 | 1,231 |
| 15 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 4 | 1;29,820 | 1,241 |
| 16 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 5 | 1;29,858 | 1,279 |
| 17 | 77 | GUEVARA MARCELO | CLIO | 4 | 1;29,902 | 1,323 |
| 18 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 4 | 1;29,914 | 1,335 |
| 19 | 72 | VUYOVICH PABLO | KINETIC | 4 | 1;29,931 | 1,352 |
| 20 | 84 | CANELA JUAN I. | CLIO | 4 | 1;29,955 | 1,376 |
| 21 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 5 | 1;29,960 | 1,381 |
| 22 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 4 | 1;29,993 | 1,414 |
| 23 | 59 | PASTORI JUAN P. | ETIOS | 3 | 1;30,061 | 1,482 |
| 24 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 5 | 1;30,185 | 1,606 |
| 25 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 5 | 1;30,280 | 1,701 |
| 26 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 3 | 1;30,302 | 1,723 |
| 27 | 37 | PROCACITTO IGNACIO | TREND | 4 | 1;30,316 | 1,737 |
| 28 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 6 | 1;30,497 | 1,918 |
| 29 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 5 | 1;30,646 | 2,067 |
| 30 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 5 | 1;30,824 | 2,245 |
| 31 | 69 | FAIJA LUIS | CLIO | 4 | 1;30,959 | 2,380 |
| 32 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 7 | 1;31,020 | 2,441 |
| 33 | 20 | VITAR JORGE | DS3 | 3 | 1;31,294 | 2,715 |
| 34 | 93 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 4 | 1;31,872 | 3,293 |
| 35 | 75 | CASANOVA JAVIER | PALIO | 4 | 1;32,077 | 3,498 |
| 36 | 10 | KOCH JUAN PABLO | ETIOS | 1 | 12;33,198 | 11;04,619 |
| Promedio del 1º: 135.621 Km/h RETIRO DE TIEMPO: Mejor vuelta a Ever Franetovich por maniobra peligrosa a Matías Menvielle RETIRO DE TIEMPO: Mejor vuelta a Ivan Alberoni por no respetar Artículo 10.2 del RC SIN TIEMPOS: Juan Pablo Koch, Pablo Melillo, Sergio Spedalieri, Juan Manuel Damiani y Damián Kirstein |
||||||
