El piloto olavarriense volvió a correr. Esta vez fue como piloto invitado de Belhart en el TC Mouras, donde Urcera se quedó con la victoria, dejando segundo a Gini y tercero a Echevarría.
Manuel Urcera, que corrió con el auto de Jonathan Vázquez, se quedó con la victoria en la segunda fecha con pilotos invitados del TC Mouras en el autódromo de La Plata.
El de Chevrolet largó desde la primera fila junto a Mauricio Lambiris que condujo el auto del debutante Julián Santero. Detrás de Urcera y del uruguayo, se ubicó Agustín Canapino, el invitado de Valentín Aguirre.
Luego de que Canapino presionara a Lambiris, Camilo Echevarría con el auto de Gastón Rossi y Esteban Gini con el de Sebastián Peluso, superaron al de Arrecifes que se quedó sin pista y luego del despiste debió abandonar la carrera.
Gini tuvo una gran actuación presionando a Echevarría hasta lograr pasarlo y luego avanzando a la segunda posición superando a Lambiris que iba a finalizar cuarto, detrás de Echevarría y delante de Juan De Benedictis, que corrió con el Ford del campeón Claudio Di Noto Rama.
Nicolás Pezzucchi partió desde la décima fila debido a un toque que recibió sobre el final Guillermo Belhart que lo retrasó varias posiciones. El olavarriense tenía como meta avanzar con el Ford; sin embargo, un toque sobre el comienzo de la carrera y otro más tarde, con Fabián Pisandelli que manejó el auto de Alonso Etchebest, lo dejó en la última colocación de los que terminaron la competencia.
Final del TC Mouras (pilotos invitados):
1 88 URCERA JUAN MANUEL CHEVROLET 16 24;55,090
2 51 GINI ESTEBAN DODGE 16 25;04,025 8,935
3 105 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 16 25;06,394 11,304
4 68 LAMBIRIS MAURICIO CHEVROLET 16 25;06,428 11,338
5 69 DE BENEDICTIS JUAN FORD 16 25;07,478 12,388
6 91 TRUCCO JUAN MARTIN CHEVROLET 16 25;09,473 14,383
7 16 GIALLOMBARDO MAURO FORD 16 25;12,458 17,368
8 121 VIVIAN FRANCO CHEVROLET 16 25;21,750 26,660
9 98 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 16 25;22,344 27,254
10 114 FUNES MATIAS CHEVROLET 16 25;24,547 29,457
11 49 CORONAS WALDEMAR CHEVROLET 16 25;26,544 31,45
12 84 GENTILE PEDRO CHEVROLET 16 25;27,038 31,948
13 26 WERNER MARIANO FORD 16 25;28,906 33,816
14 77 ALAUX SERGIO CHEVROLET 16 25;29,341 34,251
15 75 RUGGIERO ALAN FORD 16 25;39,117 44,027
16 116 ATKINSON BRIAN FORD 16 25;39,302 44,212
17 122 PEZZUCHI NICOLAS FORD 16 26;12,613 1;17,523
18 18 GIANINI JUAN PABLO FORD 14 22;15,591 22;15,591
19 136 MARTINEZ OMAR FORD 14 22;54,966 22;54,966
20 110 PISANDELLI FABIAN FORD 12 26;10,237 26;10,237
21 101 PERNIA LEONEL CHEVROLET 9 20;44,498 20;44,498
22 11 PERLO GONZALO DODGE 4 6;31,942 6;31,942
23 133 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 3 5;07,356 5;07,356
24 20 COSTANZO PABLO FORD 1 2;30,584 2;30,584
Nair Safenraiter
