Victoria contundente en Viedma para Gini que se subió por tercera vez en la temporada del TC Pista al primer escalón del podio. Segundo finalizó Ebarlín y tercero Pérez.
En la cuarta fecha del TC Pista que se disputó en el trazado rionegrino, Esteban Gini ganó de punta a punta la final obteniendo su cuarto podio en la temporada. Al Torino lo siguieron el Chevrolet de Juan José Ebarlín y el Ford de Federico Pérez.
Gini y Ebarlín partieron desde la primera fila y se posicionaron primero y segundo, respectivamente, quedando tercero Pérez y cuarto Nicolás González. Rápidamente Gini tomó distancia y fue en busca de la bandera a cuadros.
En una carrera sin demasiados sobrepasos, el piloto de Torino pudo correr con tranquilidad, debido a que su escolta se encontraba más alejado. Las posiciones no se modificaron, y adelante se mantuvieron en sus lugares Gini, Ebarlín y Pérez que subieron al podio. Detrás terminaron González, Alan Ruggiero, Pablo Costanzo, Franco De Benedictis, Cristian Di Scala, Nazareno López y Franco Vivian.
Final del TC Pista:
1° 12 GINI, ESTEBAN Torino 20 31:11.507
2° 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 20 31:12.525 1.018
3° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 20 31:16.784 5.277
4° 9 GONZÁLEZ, NICOLÁS Ford 20 31:18.836 7.329
5° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 20 31:24.029 12.522
6° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 20 31:25.183 13.676
7° 6 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 20 31:27.051 15.544
8° 25 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 20 31:29.361 17.854
9° 99 LÓPEZ, NAZARENO Chevrolet 20 31:32.482 20.975
10° 86 VIVIAN, FRANCO Chevrolet 20 31:34.181 22.674
11° 123 ALIFRACO, EMMANUEL Ford 20 31:36.228 24.721
12° 32 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 20 31:37.568 26.061
13° 8 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 20 31:38.273 26.766
14° 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO Chevrolet 20 31:40.573 29.066
15° 127 AGRELO, MARCELO Ford 20 31:40.929 29.422
16° 92 MUCHIUT, MARCOS Ford 20 31:42.036 30.529
17° 15 DIANDA, NICOLÁS Dodge 20 31:55.507 44.000
18° 105 ORTIZ, ALDO Dodge 20 31:56.963 45.456
19° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 20 31:59.851 48.344
20° 27 ATKINSON, WILLIAM Ford 20 32:00.740 49.234
21° 135 JULIÁN, IGNACIO Chevrolet 20 32:01.554 50.047
22° 101 PERLO, GONZALO Ford 20 32:01.758 50.251
23° 47 LLAVER, BERNARDO Ford 20 32:16.631 1:05.124
24° 21 BERGANZA, ALEJANDRO Chevrolet 20 32:20.824 1:09.317
25° 115 CRUSITTA, GASTÓN Chevrolet 20 32:26.296 1:14.789
26° 46 LYNN, FEDERICO Ford 20 32:30.576 1:19.069
27° 54 GASSMANN, JOEL Ford 20 32:30.627 1:19.120
28° 107 VERRIELLO, DIEGO Dodge 20 32:30.791 1:19.284
29° 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL Dodge 20 32:34.981 1:23.474
30° 14 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 20 32:39.761 1:28.254
31° 22 BARUCCA, JUAN PABLO Chevrolet 16 25:47.890
32° 112 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 13 21:12.793
33° 122 TODINO, GASTÓN Ford 9 14:32.338
34° 7 BRUNO, JUAN MARTIN Chevrolet 1 01:41.460
Nair Safenraiter

