24
Sáb, Oct

Desde el fondo logró hacer una buena carrera

ACTC
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Weimann largó desde las últimas filas y avanzó varias posiciones terminando 17° en una final que ganó el puntero del campeonato Craparo, seguido por Reynoso y Catalán Magni.

Elio Craparo tomó la punta en la partida de la carrera de la fecha nueve del TC Pista Mouras y recorrió el trazado platense en busca de la bandera a cuadros para lograr quedarse con la punta de la etapa regular de la categoría. Completaron el podio Sebastián Reynoso y Juan Tomás Catalán Magni

Catalán Magni y Craparo largaron desde la primera fila en donde el piloto de Dodge se ubicó primero yendo por la parte externa y rápidamente logrótomar distancia, dejando segundo al de Ford y tercero a Reynoso.

Sin embargo, Reynoso logró superar a Catalán Magni y comenzó a presionar de manera insistente al puntero de la competencia. Mientras, detrás Maximiliano Vivot se puso a la par de Flavio Bortot y al entrar a la chicana se tocaron, lo que perjudicó a Bortot que se despistó y perdió varias colocaciones.

Luego, tras un toque entre “Patán” y David Braida, éste último se golpeó con el auto de Gabriel Cacia que quedó herido sobre la pista y la carrera debióser neutralizada. Al reanudarse la final, el piloto del JMT Motorsport volvió a alejarse de sus compañeras y fue rumbo a la victoria.

Por otra parte, Alejandro Weimann, luego de una mala clasificación y el cambio de la planta impulsora, partió desde las últimas posiciones y avanzó varios lugares para terminar 17° en lo que fue una buena actuación para el de Olavarría.

Finaldel TC Pista Mouras:

1° 72 CRAPARO , ELIO Dodge 16 28:30.962
2° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 16 28:32.143 1.181
3° 153 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 16 28:33.018 2.056
4° 15 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 16 28:33.551 2.589
5° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 16 28:36.802 5.84
6° 66 JACK, JAVIER Ford 16 28:37.057 6.095
7° 105 BORTOT, FLAVIO Chevrolet 16 28:41.556 10.594
8° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 16 28:41.907 10.945
9° 100 GONZÁLEZ, LUCAS Dodge 16 28:42.546 11.584
10° 21 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 16 28:45.196 14.234
11° 114 BAVA, JUAN Chevrolet 16 28:45.331 14.369
12° 122 VALLE, MARIO Dodge 16 28:48.875 17.913
13° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 16 28:50.007 19.045
14° 24 YANÉ, GUILLERMO Ford 16 28:53.968 23.006
15° 63 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 16 28:54.228 23.266
16° 29 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 16 29:05.369 34.408
17° 26 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 16 29:06.462 35.5
18° 61 BIURRARENA, HERNÁN Ford 16 29:06.964 36.003
19° 22 LO VALVO, GASTÓN Chevrolet 16 29:09.905 38.944
20° 99 PATÁN, --- Chevrolet 16 29:10.307 39.345
21° 13 BRACCO, EDUARDO Ford 16 29:14.119 43.157
22° 68 DELPONTE, PABLO Chevrolet 16 29:25.527 54.565
23° 88 SEGOVIA, DIEGO Dodge 16 29:26.591 55.629
24° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Chevrolet 16 29:26.732 55.77
25° 57 BERALDI, CRISTIAN Ford 16 30:02.797 1;31,835
26° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 15 30:01.315 1
27° 40 JACOBO, ROMÁN Ford 9 17:43.114 7
28° 39 GUARDIA, JUAN MANUEL Ford 8 15:27.061 8
29° 41 BRAIDA, DAVID ALBERTO Chevrolet 4 06:56.234 12
30° 30 CACIA, GABRIEL Chevrolet 4 07:00.913 12

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019