24
Sáb, Oct

Leonel Sotro, invitado de lujo

ACTC

ACTC
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Leonel Sotro, conduciendo el Ford de Martín Vázquez, ganó la competencia final de pilotos invitados para el TC Mouras en La Plata. Lo escoltaron Juan Martín Trucco y Omar Martínez. Juan Bautista De Benedictis obtuvo la Copa de Invitados.

Leonel Sotro largó desde la mejor posición y conservó el liderazgo durante toda la prueba, sin sobresaltos. "Se manejó todo. Estaba muy confiado con Leo porque sé la calidad de piloto que es. Hizo un carrerón y nos dio una mano más que importante para el campeonato. Esto es un impulsoanímico muy importante. Ahora vamos a apuntar de lleno al título", destacó Martín Vázquez,titular del vehículo ganador.

Detrás de Sotro finalizaron Juan Martín Trucco, con el auto de Paoloni, y Omar Martínez, con el Ford de Juan José Suárez. Juan Bautista de Benedictis fue 6º, invitado de Claudio Di Noto Rama, y se adjudicó el mini torneo de invitados.

LeonelSotro: “Estoy muy contento, felicito a todo el equipo de Alejandro Garófalo. Martín hizo un gran fin de semana, pudo llevarse la etapa regular. El Ford iba muy bien, traté de regular la diferencia a favor ya que por sectores tenía una gran performance”.

Final del TC Mouras (invitados):

1 16 SOTRO LEONEL FORD 16 26;50,307
2 75 TRUCCO JUAN MARTIN FORD 16 26;50,899 0,592
3 136 MARTINEZ OMAR FORD 16 26;51,029 0,722
4 68 LAMBIRIS MAURICIO CHEVROLET 16 26;52,287 1,980
5 11 PERLO GONZALO DODGE 16 26;54,675 4,368
6 69 DE BENEDICTIS JUAN FORD 16 26;54,841 4,534
7 98 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 16 26;56,292 5,985
8 51 GINI ESTEBAN DODGE 16 26;56,465 6,158
9 110 RUGGIERO ALAN FORD 16 26;57,043 6,736
10 107 OUBINA ADRIAN DODGE 16 26;57,422 7,115
11 49 CORONAS WALDEMAR CHEVROLET 16 26;58,454 8,147
12 84 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 16 26;58,715 8,408
13 12 ALIFRACO EMANUEL TORINO 16 27;00,258 9,951
14 133 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 16 27;00,856 10,549
15 18 VIDELE MARCELO FORD 16 27;01,449 11,142
16 116 GIANINI JUAN PABLO FORD 16 27;02,112 11,805
17 88 ANGELINI JUAN MARCOS CHEVROLET 16 27;02,330 12,023
18 105 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 16 27;02,950 12,643
19 114 SERRANO MARTIN DODGE 16 27;03,297 12,990
20 91 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 16 27;03,578 13,271
21 121 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 16 27;03,767 13,460
22 44 OLAZ PETER CHEVROLET 16 27;10,214 19,907
23 89 DI PALMA LUIS JOSE (H) FORD 11 16;58,050 5 VTAS
24 77 ALAUX SERGIO CHEVROLET 7 10;45,671 9 VTAS

 

Fuente: Prensa ACTC

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019