24
Sáb, Oct

El "Gurí" sueña

ACTC

ACTC
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tras los abandonos de Pernía y Ortelli, el piloto de Ford ganó la final en el trazado pampeano y se acercó a Rossi en el campeonato. En la segunda colocación terminó Alaux y tercero el campeón del TC.

En el circuito de Toay, donde se corrió la 14° carrera del año del Turismo Carretera, Omar Martínez se quedó con la victoria y logró quedar a tan sólo cuatro unidades de la punta del campeonato.

Guillermo Ortelli y Leonel Pernía partieron desde la primera fila ubicándose primero y segundo, respectivamente, quedando tercero Matías Rossi y cuarto Mariano Werner. Sin embargo, tras el primer giro, el "Gurí" superó al entrerriano para posicionarse cuarto.

El piloto de Ford buscaba subir al podio, por lo que comenzó a presionar a Rossi hasta que, finalmente, logró arrebatarle el lugar a su rival directo por el campeonato. Luego, al quedar mal posicionados los autos de Federico Alonso y Mathías Nolesi, el auto de seguridad neutralizó la competencia.

Al reanudarse la carrera, se mantuvieron las primeras tres colocaciones, pero Rossi volvió a perder su posición, esta vez con Sergio Alaux que se ubicó cuarto. Más tarde, la planta impulsora lo dejó con las manos vacías a Pernía y el "Supremo" era el nuevo escolta del "Séxtuple".

Cuando parecía que sólo la salida del Pace Car podría ayudar a Martínez para superarlo a Ortelli, el piloto de Chevrolet debió abandonar por un inconveniente en el motor. De esta manera, el de Ford fue el primero en cruzar la bandera a cuadros, seguido por Alaux, Rossi, Agustín Canapino, Emanuel Moriatis, Werner, Christian Ledesma, Mauro Giallombardo, "Josito" Di Palma y Santiago Mangoni.

Quedan sólo dos fechas para que se defina el campeonato y Rossi se mantiene puntero con 126.5 puntos, seguido por Martínez con 122.5, Ortelli con 98, Facundo Ardusso con 93.5 y Christian Ledesma con 84 unidades. 

Final del Turismo Carretera:

1° 7 MARTÍNEZ, OMAR Ford 30 40:46.559
2° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 30 40:49.555 2.996
3° 1 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 30 40:52.485 5.926
4° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 30 40:55.036 8.477
5° 15 MORIATIS, EMANUEL Ford 30 40:55.807 9.248
6° 9 WERNER, MARIANO Ford 30 40:56.091 9.532
7° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 30 40:56.829 10.270
8° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 30 40:57.477 10.918
9° 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 30 40:57.676 11.117
10° 55 MANGONI, SANTIAGO Torino 30 40:59.730 13.171
11° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 30 41:01.444 14.885
12° 23 PONTE, MARTÍN Dodge 30 41:01.724 15.165
13° 37 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 30 41:02.103 15.544
14° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 30 41:05.233 18.674
15° 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 30 41:06.764 20.206
16° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 30 41:07.902 21.343
17° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 30 41:10.706 24.147
18° 101 UGALDE, LIONEL Ford 30 41:11.086 24.527
19° 24 SPATARO, EMILIANO Dodge 30 41:16.247 29.688
20° 115 FONTANA, NORBERTO Torino 30 41:17.669 31.110
21° 99 JALAF, MATÍAS Ford 30 41:17.822 31.263
22° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 30 41:18.320 31.761
23° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 30 41:19.304 32.745
24° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 30 41:19.598 33.039
25° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 30 41:22.012 35.453
26° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 30 41:22.545 35.986
27° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 30 41:25.461 38.902
28° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 30 41:38.002 51.443
29° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 29 39:59.013
30° 31 GIANINI, JUAN PABLO Ford 28 38:35.726
31° 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 28 39:14.579
32° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 34:33.480
33° 5 CASTELLANO, JONATAN Dodge 22 31:05.982
34° 10 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 14 20:17.065
35° 11 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 13 18:38.286
36° 29 BONELLI, NICOLÁS Ford 12 17:51.203
37° 107 SOTRO, LEONEL Ford 11 16:31.634
38° 88 ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 11 16:48.907
39° 95 ALONSO, FEDERICO Torino 3 03:55.519
40° 35 NOLESI, MATHÍAS Ford 3 03:58.861
41° 38 SERRANO, MARTÍN Dodge 0

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019