24
Sáb, Oct

Tuvo un problema en su auto, pero pudo terminar

BH Fotos

ACTC
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Weimann había largadó desde el noveno cajón y avanzó dos posiciones, pero un inconveniente en la bujía lo obligó a ingresar a la zona de boxes, por lo que terminó 18° en la final que ganó Jakos.

El Equipo Coiro Dole Racing ganó la final del TC Pista Mouras con Andrés Jakos.

Andrés Jakos, al volante del Chevrolet del Equipo Coiro Dole Racing, ganó la final de la tercera fecha del TC Pista Mouras, que se disputó en elautódromo "Roberto Mouras" de La Plata.

En la clasificación de ayer, Andy fue el más rápido de su grupo y por poco se escapó la pole position. Hoy, en la final que se disputó después de las 12.05 hs., a un total de 16 vueltas sobre la pista de 4.400 metros de extensión, largó en primera fila junto a Juan José Tomasello. En la partida, Andrés exigió por afuera a su rival y en una gran maniobra con respeto de ambas partes, doblaron a la par y a la salida del curvón Jakos quedó adelante.

Desde ahí, la final tuvo un ritmo muy veloz en el trazado con chicana. Con una gran performance, Andy pudo escaparse paulatinamente y terminó aventajando por más de seis segundos a Tomasello. Así, Jakos logró su primer triunfo en el TCPM en su tercera competencia dentro de la divisional.

Final del TC Pista Mouras:

1° 122 JAKOS, ANDRÉS Chevrolet 16 26:49.721
2° 78 TOMASELLO, JUAN Chevrolet 16 26:56.142 6.421
3° 10 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 16 26:57.399 7.678
4° 17 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 16 27:01.367 11.647
5° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Chevrolet 16 27:08.907 19.187
6° 39 ORTEGA, PABLO Dodge 16 27:09.634 19.913
7° 56 ALONSO, LUCAS Dodge 16 27:17.224 27.503
8° 125 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 16 27:23.507 33.786
9° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 16 27:30.274 40.553
10° 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 16 26:57.644 7.923
11° 12 BRACCO, EDUARDO Dodge 16 27:31.865 42.144
12° 74 MARTÍNEZ , DIEGO Ford 16 27:50.477 1;00,756
13° 115 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 16 27:51.100 1;01,379
14° 79 DIMARO, GERMÁN Torino 16 27:31.477 41.756
15° 106 FERRÓN, GUILLERMO Chevrolet 16 27:54.953 1;05,232
16° 19 LO VALVO, GASTÓN Chevrolet 16 27:55.792 1;06,071
17° 43 LÓPEZ, JOSÉ LUÍS Ford 16 28:02.577 1;12,856
18° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 16 28:07.746 1;18,025
19° 111 MAGGINI, LUÍS Chevrolet 16 28:08.829 1;19,109
20° 72 ALVÁREZ , SANTIAGO Ford 16 28:22.387 1;32,666
21° 29 BRAIDA, DAVID ALBERTO Chevrolet 16 28:30.195 1;40,474
22° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 16 27:52.246 1;02,525
23° 77 LONDERO, AYRTON Chevrolet 16 27:55.545 1;05,824
24° 27 DELPONTE, PABLO Chevrolet 16 28:31.439 1;41,718
25° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Chevrolet 16 28:31.540 1;41,819
26° 32 SEGOVIA, DIEGO Dodge 15 26:33.158 1
27° 70 HUMOFFE, JORGE OSCAR Ford 13 24:09.472 3
28° 45 SPEDALIERI, SERGIO Ford 9 17:33.182 7
29° 24 VALLE, MARIO Dodge 8 13:40.117 8
30° 25 BERALDI, CRISTIAN Ford 4 07:37.875 12
31° 107 BLANCO, NICOLÁS Ford 1 01:46.452 15

 

Fuente: ACTC

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019