24
Sáb, Oct

Weimann quedó 13°

ACTC

ACTC
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El de Olavarría no pude hacer una buena clasificación debido a la lluvia y quedó a más de cuatro segundos del más rápido que fue Iglesias.

El agua fue la gran protagonista en Concepción del Uruguay, donde apareció para agregar un condimento extra a la sexta clasificación de la temporada del TC Pista Mouras, que quedó en manos de Juan Manuel Iglesias.

Y es que el “Morro” supo esperar su momento para dar el batacazo sobre el final de su tanda con un registro de 1m que le habilitó ese grito de alegría luego de alcanzar su primera pole position en la categoría menor.

“Hicimos una clasificación de menor a mayor como lo habíamos planteado. Analizamos el estado de la pista y en la última vuelta fui a todo o nada. Sabía que estaba para estar bien pero no me imaginaba que iba a ser tanta la diferencia”, comentó Iglesias, que consiguió aventajar por 7 décimas a Lucas Ferreira.

Con la Dodge que alista Claudio Bisceglia, Ferreira supo colocarse segundo para largar por primera vez desde la fila de privilegio. Sin embargo, Juan Scoltore querrá meter presión desde el tercer puesto, manteniendo la ventaja sobre un Diego Martínez que consiguió mostrarse en cuarto lugar como el mejor referente de Ford en una clasificación donde la humedad en pista jugó el papel protagónico. 

Clasificación TC Pista Mouras:

1° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Chevrolet 4 01:35.801
2° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 4 01:36.570 0.769
3° 125 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 3 01:37.496 1.695
4° 74 MARTÍNEZ , DIEGO Ford 4 01:37.889 2.088
5° 24 VALLE, MARIO Dodge 4 01:38.016 2.215
6° 25 BERALDI, CRISTIAN Ford 4 01:38.099 2.298
7° 77 LONDERO, AYRTON Chevrolet 3 01:39.379 3.578
8° 122 JAKOS, ANDRÉS Chevrolet 4 01:39.404 3.603
9° 17 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 4 01:39.753 3.952
10° 12 BRACCO, EDUARDO Dodge 4 01:39.986 4.185
11° 39 ORTEGA, PABLO Dodge 4 01:40.245 4.444
12° 124 PATÁN, --- Dodge 4 01:40.294 4.493
13° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 4 01:40.335 4.534
14° 14 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 4 01:40.370 4.569
15° 82 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO Ford 4 01:40.426 4.625
16° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 4 01:40.510 4.709
17° 72 ALVÁREZ , SANTIAGO Ford 4 01:41.030 5.229
18° 78 TOMASELLO, JUAN Chevrolet 4 01:41.059 5.258
19° 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 4 01:41.083 5.282
20° 56 ALONSO, LUCAS Dodge 4 01:41.120 5.319
21° 10 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 4 01:41.125 5.324
22° 27 DELPONTE, PABLO Chevrolet 4 01:41.356 5.555
23° 106 FERRÓN, GUILLERMO Chevrolet 4 01:41.968 6.167
24° 32 SEGOVIA, DIEGO Dodge 3 01:42.656 6.855
25° 19 LO VALVO, GASTÓN Chevrolet 4 01:42.660 6.859
26° 156 GRANARA, RAMIRO Ford 4 01:43.328 7.527
27° 60 BACCÓN, FRANCO Ford 4 01:43.810 8.009
28° 70 HUMOFFE, JORGE OSCAR Ford 4 01:45.627 9.826
29° 144 KARAKACHIAN, VICTOR Ford 4 01:47.693 1.892
30° 40 PETALO, --- Ford 3 01:48.388 2.587

 

Fuente: ACTC

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019