24
Sáb, Oct

Triunfo que vale una ilusión

Fotos Darío Gallardo

ACTC
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Alejandro Weimann ganó la 1º fecha de la Copa Coronación Rio Uruguay Seguros de TC Pista Mouras en La Plata junto a la Dodge alistada por la familia Laboritto. Gastón Lo Valvo y Andrés Jakos completaron el podio.

El piloto de Olavarría, se llevó el triunfo durante el comienzo de la Copa Coronación Rio Uruguay Seguros para el TC Pista Mouras en su temporada 2016.

Sobre el Autódromo Roberto Mouras de la Plata, el vehículo alistado por la familia Laboritto, ratificó su dominio a lo largo de todo el fin de semana luego de llevarse entrenamientos, clasificación y competencia final.

Weimann luego de la victoria conseguida sobre el trazado platense, consiguió ubicarse en el segundo lugar de la Copa Coronación Rio Uruguay Seguros con 50 puntos detrás del líder De Brabandere(61) quien finalizó la carrera final en la 5º posición.

Gran tarea una vez más para el Torino de Gastón Lo Valvo, quedando en la posición de escolta y sumando puntos importantes en función del campeonato. El joven del Dole Racing, Andrés Jakos, completó el podio y también se suma a la lucha por el título junto a su Chevrolet.

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016
TC PISTA MOURAS - FINAL

AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4265 METROS

1 101 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 16 26;35,526

2 19 LO VALVO GASTON TORINO 16 26;36,519 0,993

3 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 16 26;37,077 1,551

4 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 16 26;38,146 2,620

5 10 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 16 26;38,683 3,157

6 24 VALLE MARIO DODGE 16 26;39,782 4,256

7 77 LONDERO AYRTON CHEVROLET 16 26;45,998 10,472

8 82 DEHARBE TOMAS FORD 16 26;47,538 12,012

9 72 ALVAREZ SANTIAGO FORD 16 26;48,022 12,496

10 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 16 26;48,600 13,074

11 74 MARTINEZ DIEGO FORD 16 26;48,852 13,326

12 56 ALONSO LUCAS DODGE 16 26;49,312 13,786

13 117 SCUMBURDI JORDAN CHEVROLET 16 26;50,036 14,510

14 20 CACIA GABRIEL CHEVROLET 16 26;50,550 15,024

15 156 GRANARA RAMIRO DODGE 16 26;50,995 15,469

16 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 16 26;51,605 16,079

17 32 SEGOVIA DIEGO DDOGE 16 26;54,866 19,340

18 75 CIOCCI ADRIAN CHEVROLET 16 27;00,326 24,800

19 25 BERALDI CRISTIAN FORD 16 27;00,526 25,000

20 102 PEREZ BALBUENA IVAN FORD 16 27;03,908 28,382

21 17 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 16 27;05,377 29,851

22 106 FERRON GUILLERMO TORINO 16 27;09,719 34,193

23 40 PETALO FORD 16 27;11,100 35,574

24 43 LOPEZ JOSE LUIS FORD 16 27;29,715 54,189

25 31 JACOBO ROMAN CHEVROLET 13 25;31,087 3 VTAS

26 45 SPEDALIERI SERGIO CHEVROLET 8 13;15,811 8 VTAS

27 144 KARAKACHIAN VICTOR FORD 7 12;29,541 9 VTAS

28 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 3 4;43,598 13 VTAS

29 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 1 2;49,989 15 VTAS

30 99 EGUIA JUAN JOSE CHEVROLET N/R/P

PROMEDIO: 153.971 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 101 (WEIMANN) VTA 2 EN 1' 31'' 320 A 168.134 KM/H

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019