24
Sáb, Oct

Cotignola arrancó arriba

ACTC
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El de Ituzaingó, que viene de ganar en las últimas dos competencias de la división con el Dodge del Sprint Racing, dominó el primer entrenamiento en el trazado entrerriano, por la primera fecha de la Copa de Plata. Markel y Panarotti lo siguieron.


Luciano Cotignola comenzó de manera inmejorable la actividad oficial del TC Pista Mouras en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la 11ª fecha del año y primera cita de la Copa de Plata.


El pibe del oeste bonaerense marcó 1m29s443 en su mejor pasada al circuito entrerriano y doblegó a Damián Markel, dominador de la jornada de ayer, por 238 milésimas. Lucas Panarotti completó el trío de punta con un tiempo de 1m29s685.


Eduardo Bracco finalizó en el cuarto puesto con un registro de 1m29s902, mientras que Matías Guiffrey cerró el quinteto de punta con 1m30s014.


La próxima actividad de la categoría será a las 12, con otra tanda de ensayos.

Entrenamiento 1º - Concepción del Uruguay

Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 COTIGNOLA, LUCIANO DODGE 01:29.443  
2 MARKEL, DAMIáN FORD 01:29.681 0.238
3 PANAROTTI, LUCAS DODGE 01:29.685 0.242
4 BRACCO, EDUARDO DODGE 01:29.902 0.459
5 GUIFFREY, MATíAS FORD 01:30.014 0.571
6 FERREIRA, LUCAS DODGE 01:30.046 0.603
7 LANCI, LAUTARO FORD 01:30.153 0.71
8 MARTíNEZ , DIEGO CHEVROLET 01:30.202 0.759
9 TODINO, GERMáN FORD 01:30.216 0.773
10 REPETTO, JUAN LUCAS TORINO 01:30.260 0.817
11 GAITA, FEDERICO CHEVROLET 01:30.292 0.849
12 SCUMBURDI, JORDáN CHEVROLET 01:30.340 0.897
13 CARABAJAL, LUCAS DODGE 01:30.542 1099
14 CANAPINO, MATíAS CHEVROLET 01:30.569 1126
15 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL CHEVROLET 01:30.844 1401
16 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 01:30.848 1405
17 GRANARA, RAMIRO DODGE 01:30.987 1544
18 DAILOFF, RAMIRO FORD 01:31.270 1827
19 RASUK, JOSé CHEVROLET 01:31.430 1987
20 CORTINA, JOAQUíN CHEVROLET 01:31.815 2372
21 PéREZ BALBUENA, IVáN FORD 01:31.916 2473
22 BACCóN, FRANCO FORD 01:31.945 2502
23 VIDELE, MARCELO FORD 01:32.555 3112
24 KARAKACHIAN, VICTOR FORD 01:33.407 3964
25 FERRóN, GUILLERMO TORINO 01:33.632 4189
26 SPEDALIERI, SERGIO DODGE 01:36.110 6667
Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019