24
Sáb, Oct

Ardusso imbatible en Concordia

ACTC
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El piloto de Las Parejas se mostró sólido el viernes en la clasificación y mantuvo el rendimiento en la tanda del sábado, por más que sufrió un despiste. En la segunda colocación quedó Matías Ross, quien también se fue y quedó incrustado en la leca. Por último, Agustín Canapino cerró el trío de punta.


Las condiciones de pista no mejoraron tras la segunda serie del TC Pista. Por consiguiente, ninguno pudo mejorar el tiempo y tampoco desplazaron a Facundo Ardusso. Si bien el líder del campeonato se mantuvo sólido en el primer lugar, sufrió un despiste en plena clasificación y quedó incrustado en la leca.

Ardusso

Por su parte, Matías Rossi también se despistó y no pudo completar una buena actuación sabatina. A su vez, Guillermo Ortelli, el otro candidato a ingresar a la Copa de Oro en el último lugar, tampoco pudo mejorar su tiempo y se colocó 10º. Por otro lado, Mariano Werner escaló muy poco en el clasificador hasta aferrarse al puesto 39º.


En el último grupo, la cinta asfáltica mejoró lo suficiente para que las posiciones variaran. No obstante, Christian Ledesma y Omar Martínez fueron los mejores del conjunto y se ubicaron 6º y 16º respectivamente. De esta manera se le puso fin a la clasificación y Facundo Ardusso ratificó lo hecho el viernes.

CLASIFICACIÓN - TC - CONCORDIA

Pos. Nº PILOTO MARCA DIF.
1 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO  
2 2 ROSSI, MATíAS FORD 0.11
3 6 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 0.198
4 10 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 0.248
5 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 0.418
6 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 0.449
7 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 0.487
8 18 DI PALMA, LUIS JOSé (H) TORINO 0.551
9 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 0.623
10 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 0.679
11 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 0.69
12 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 0.698
13 101 UGALDE, LIONEL FORD 0.764
14 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 0.791
15 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 0.854
16 27 MARTíNEZ, OMAR FORD 0.937
17 30 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 1.066
18 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 1.078
19 33 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 1.116
20 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1.136
21 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1.268
22 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 1.363
23 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 1.391
24 144 SAVINO, JOSé FORD 1.412
25 39 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 1.463
26 23 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 1.478
27 72 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 1.516
28 99 JALAF, MATíAS TORINO 1.617
29 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 1.759
30 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 1.784
31 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 1.839
32 100 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 1.881
33 79 NOLESI, MATHíAS FORD 2.054
34 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 2.545
35 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 2.839
36 68 SANTERO, JULIáN TORINO 3.335
37 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 11.133
38 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 13.782
39 3 WERNER, MARIANO FORD 15.234
40 24 BONELLI, Nicolás FORD 15.454
Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019