En el último entrenamiento para el TC Mouras en Centenario Federico Iribarne fue el más veloz de la tanda, seguido por Ricardo Degoumois y Ayrton Londero ambos con los Ford del Martínez competición. El piloto olavarriense Alejandro Weimann quien no giro en los dos primeros entrenamientos en esta última salida a pista logro ubicarse en la posición Nº14.
En este cierre del día viernes para el TC Mouras tras una jornada de intensas lluvias que impidió que se desarrollara con normalidad la actividad, Federico Iribarne se quedo con el registro más veloz de la tarde marcando 01:31,544.Su escolta fue el santafesino Ricardo Degoumois, quien se ubicó a 0s250.
Ayrton Londero fue el 3º, a 0s279, seguido por Andrés Jakos, Santiago Andreoli, Lautaro de la Iglesia, Santiago Álvarez, Mario Valle, Pablo Ortega, y Agustín De Brabandere. Todos ellos, escalonados a menos de un segundo de diferencia con respecto a Iribarne.
Alejandro Weimann quien tomo la decisión de no girar en las dos primeras tandas de entrenamientos por la condiciones tanto de la pista como del clima; en la última tanda de ensayos salió a girar para dejar todo a punto, con un total de 4 vueltas registro un tiempo de 01:32,659 para quedar ubicado en la posición Nº14.
En esta competencia con pilotos invitados el piloto olavarriense compartirá butaca con Nicolás Dianda.
TC Mouras - Centenario - 3º Entrenamiento
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 44 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 01:31.544 | |
| 2 | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | FORD | 01:31.794 | 0.25 |
| 3 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD | 01:31.823 | 0.279 |
| 4 | 122 | JAKOS, ANDRéS | DODGE | 01:31.830 | 0.286 |
| 5 | 16 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 01:31.853 | 0.309 |
| 6 | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 01:32.088 | 0.544 |
| 7 | 72 | ALVAREZ , SANTIAGO | DODGE | 01:32.105 | 0.561 |
| 8 | 102 | VALLE, MARIO | DODGE | 01:32.334 | 0.79 |
| 9 | 114 | ORTEGA, PABLO | DODGE | 01:32.428 | 0.884 |
| 10 | 163 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 01:32.430 | 0.886 |
| 11 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 01:32.496 | 0.952 |
| 12 | 77 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 01:32.555 | 1.011 |
| 13 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 01:32.634 | 1.09 |
| 14 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 01:32.659 | 1.115 |
| 15 | 144 | DELLA MOTTA, FACUNDO | CHEVROLET | 01:32.661 | 1.117 |
| 16 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 01:32.758 | 1.214 |
| 17 | 19 | ERCOLI, FRANCO | TORINO | 01:32.943 | 1.399 |
| 18 | 11 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 01:32.984 | 1.44 |
| 19 | 27 | PéREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 01:33.008 | 1.464 |
| 20 | 13 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 01:33.033 | 1.489 |
| 21 | 34 | VIDAL, NICOLáS | CHEVROLET | 01:33.115 | 1.571 |
| 22 | 85 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 01:33.760 | 2.216 |
| 23 | 82 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | FORD | 01:34.102 | 2.558 |
| 24 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 01:34.676 | 3.132 |
| 25 | 20 | VIDELE, ROBERTO | DODGE | 01:34.818 | 3.274 |
| 26 | 178 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 01:37.694 | 6.15 |
| 27 | 47 | ETCHEBEST, ALONSO | CHEVROLET | 01:43.093 | 11.549 |
| PROMEDIO: 172.245 KM/H | |||||
