Nicolás Pezzucchi pudo avanzar cinco puestos y llegar entre los 10 mejores pese a que el ganador de la competencia, Marcos Muchiut, le arrebató la punta de la Copa de Plata. Benvenuti llegó en la 2º posición, mientras que Carinelli cerró el podio de la 12ª final.
Una final entretenida se disputo en el óvalo de Rafaela en donde el piloto olavarriense Nicolás Pezzucchi largó desde la posición 15 y comenzó a avanzar en el transcurso de las vueltas ya que necesitaba sumar puntos fuertes porque sus rivales directos de la Copa estaban en la punta de la competencia.
Se demostró el rendimiento de la Dodge ya que en los relanzamientos que tuvo la competencia Pezzucchi logró avanzar cinco posiciones y ver la bandera a cuadros desde la 10ª colocación. El de Olavarría ahora se encuentra segundo en el torneo a 6,5 puntos del nuevo líder Marcos Muchiut quien se llevó la victoria de esta competencia.
Tras la largada, nada cambió. Muchiut, autor de la pole y ganador de la serie más rápida, tomó el liderazgo y Juan Cruz Benvenuti lo siguió de cerca, con Joel Gassmann pegado detrás. Más atrás se colocaron Augusto Carinelli y Valentín Aguirre.
En la vuelta 10 recién se produjo el primer sobrepaso, en el tercer puesto, cuando Gassmann se pasó en la primera chicana y Carinelli pudo superarlo en la recta.
Pocos segundos después, el Auto de Seguridad ingresó para retirar al golpeado Dodge de Jonathan Vázquez que se pegó contra el paredón. Y en el reinicio, el entrerriano perdió dos posiciones más con Luciano Ventricelli y Aguirre. Sin embargo, unas vueltas más tarde, Gassmann recuperaba la cuarta posición.
La bandera a cuadros cayó en el ovalo de Rafaela marcando el primer triunfo para Marcos Muchiut que fue escoltado por Juan Cruz Benvenuti y Augusto Carinelli.
Final - Rafaela
| Pos. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 33;36.142 | |
| 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 33;38.443 | 2.301 |
| 3 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 33;41.482 | 5.340 |
| 4 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 33;41.657 | 5.515 |
| 5 | GASSMANN, JOEL | FORD | 33;43.079 | 6.937 |
| 6 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 33;44.197 | 8.055 |
| 7 | TROSSET, NICOLÁS | TORINO | 33;44.608 | 8.466 |
| 8 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 33;48.760 | 12.618 |
| 9 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 33;49.748 | 13.606 |
| 10 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | DODGE | 33;49.902 | 13.760 |
| 11 | AGRELO, MARCELO | FORD | 33;50.529 | 14.387 |
| 12 | GARBELINO, JUAN | FORD | 33;59.045 | 22.903 |
| 13 | RONCONI, JUAN | FORD | 34;04.102 | 27.960 |
| 14 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 34;05.865 | 29.723 |
| 15 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 34;10.652 | 34.510 |
| 16 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 34;14.167 | 38.025 |
| 17 | MICHELOUD, GUSTAVO | DODGE | 34;23.053 | 46.911 |
| 18 | LYNN, FEDERICO | FORD | 31;12.869 | 2 VTAS |
| 19 | CRAPARO , ELIO | FORD | 24;33.445 | 6 VTAS |
| 20 | VAZQUEZ, JONATHAN | DODGE | 15;10.585 | 11 VTAS |
| 21 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 12;02.271 | 13 VTAS |
| 22 | LÓPEZ, NAZARENO | TORINO | 12;15.473 | 13 VTAS |
