19
Dom, May

Eso no estaba en los planes

Nicolás Pezzucchi alcanzó una buena producción en la primera clasificación del TC Pista

Miguelangel Photo Team / Rodolfo Martín

ACTC
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Nicolás Pezzucchi no pudo repetir en la clasificación lo bueno que había mostrado en el entrenamiento del TC Pista. Este sábado a las 12.50 tiene la clasifica definitiva que ordenará las series que irán a las 16.10 y 16.45. Gastón Ferrante tiene lo mejor en Olavarría.
 
 
La telonera cerró la actividad de viernes en Olavarría y fue Gastón Ferrante el abanderado de la misma quedando al frente de la primera clasificación del fin de semana. Por su parte, Nicolás Pezzucchi no pudo cerrar ninguna de las tres vueltas rápidas y de esta manera se retrasó hasta la 16ª colocación.
 
 
El piloto que representa al Cañuelas GB Racing sabe que la Dodge del UR Racing tiene potencial al demostrarlo con el segundo puesto en los entrenamientos. Incluso el tiempo del ensayo (1:21.537) resultó mejor que el obtenido en la clasificación (1:21.663) producto de un mal tránsito por la segunda curva cuando habría abierto vuelta rápida.
 
 
El piloto de Castelar registró un tiempo de 1m20s795 milésimas dejando atrás al Chevrolet piloteado por Nicolás Trosset, mientras que Emiliano López hizo lo propio desde la tercera posición con la Dodge.
 
 
Un paso más atrás Sebastián Diruscio ubicó al Chevrolet en el cuarto lugar relegando a los Ford de Gastón Todino y Nicolás González, , en tanto que Juan José Ebarlin fue séptimo seguido por Pedro Gentile, Nazareno López y Alejandro Berganza quien cerró el pelotón de los primeros diez. 
 
 
La actividad del TC Pista continuará este sábado desde las 9:30 con el segundo entrenamiento de la fecha. A las 12.50 se definirá la clasificación general para ordenar las dos series previstas para las 16.10 y 16.45.
 
 
1ra. Clasificación TC Pista- Olavarría
 
1 31 Ferrante, Gastón 3 01:20.795
2 12 Trosset, Nicolás 3 01:20.886 0.091
3 7 López, Emiliano 3 01:20.900 0.105
4 15 Diruscio, Sebastián 3 01:21.148 0.353
5 23 Todino, Gastón 3 01:21.286 0.491
6 26 González, Nicolás 3 01:21.332 0.537
7 77 Ebarlín, Juan José 2 01:21.574 0.779
8 20 Gentile, Pedro 3 01:21.580 0.785
9 14 López, Nazareno 2 01:21.591 0.796
10 24 Berganza, Alejandro 3 01:21.599 0.804
11 28 Paparella, Juan Manuel 3 01:21.604 0.809
12 5 Mangoni, Santiago 3 01:21.618 0.823
13 82 Lambiris, Mauricio 3 01:21.623 0.828
14 6 Echevarría, Camilo 3 01:21.623 0.828
15 95 Alonso, Federico 3 01:21.627 0.832
16 111 Pezzucchi, Nicolas 3 01:21.663 0.868
17 21 Galarza, Ramiro 3 01:21.665 0.870
18 18 Crusitta, Gastón 3 01:21.744 0.949
19 86 Costanzo, Pablo 3 01:21.852 1.057
20 27 Pérez Bravo, Emmanuel 3 01:21.981 1.186
21 9 Giles, Germán 2 01:21.982 1.187
22 60 Bruno, Juan Martin 3 01:22.055 1.260
23 16 Perlo, Gonzalo 3 01:22.144 1.349
24 33 Dentella, Cristian 3 01:22.188 1.393
25 35 Ponce de León, Mariano 3 01:22.197 1.402
26 10 Tedeschi, Aldo 3 01:22.301 1.506
27 42 Lynn, Federico 3 01:22.312 1.517
28 121 De Benedictis, Franco 3 01:22.472 1.677
29 71 Cotignola , Nicolás 3 01:22.908 2.113
30 114 Ricardo, Gastón 3 01:24.068 3.273
31 56 Garavano, José María 2 01:25.081 4.286

Bibiloni2019

gyo 845x125

fmuebles

fmuebles

fmuebles

banner aav 2

 
encabezado widget facebook