Omar Martínez ganó en el TC en Olavarría. El máximo representante de Ford en la actualidad y con 30 años de automovilismo.
El eterno Gurí Martínez
Tipografía
- Smaller Small Medium Big Bigger
- Default Helvetica Segoe Georgia Times
- Modo de Lectura
El eterno "Guri" ganó la final del Turismo Carretera en Olavarría con un triunfo de "punta a punta". La segunda colocación fue para Matías Rossi. El último lugar del podio fue para Christian Ledesma que se aguantó todos los ataques de Jonatan Castellano.
Pese a los problemas, Silva, Canapino y Pacho consiguieron completar el total de vueltas. El Pato fue 24°, Agustín 29° y Ariel llegó 32°..
En la lucha por entrar al play-off, Martínez, Rossi y Ledesma desplazaron a Pernía, Girolami y Fontana.
El vuelta x vuelta
Se largó la final del TC en Olavarría y Martínez tiene la punta, segundo Rossi y tercero Silva.
Es abandono para Maxi Juan cuando Angelini tiene un pase y siga por boxes por el toque con Spataro.
Con 5 vueltas de carrera el Gurí Martínez lidera la competencia. 2 Rossi; 3 Silva; 4 Ledesma; 5 Castellano; 6 Jalaf; 7 Gianini; 8 Savino.
El Gurí se escapó en la punta. Rossi, Ledesma y Silva lo siguen. Castellano se mantiene cuarto pero más alejado del pelotón.
Golpe de escena en la vuelta 9: trompo de Silva, pierde varios lugares, y queda 5º, gana Martinez, segundo Rossi y ahora es tercero Ledesma, siendo el nuevo cuarto Castellano.
Silva comienza a perder rendimiento por una pinchadura en el neumático trasero izquierdo, debió ingresar a boxes, perdió todo. El nuevo 5° es Spataro luego de superar a Matías Jalaf.
Mitad de carrera. El Gurí Martínez se escapa. La lucha está en el segundo puesto entre Rossi, Ledesma y Castellano.
Trompo de López por un toque de Moriatis, gana Martinez con 20 vueltas
Sotro queda clavado en la tierra y entra el auto de seguridad, se esfuman las diferencias. Otro que se despista y queda mal ubicado es Ventricelli.
Con estos resultados, Christian Ledesma y Matías Rossi se meten en la Copa de Oro. Caen Norberto Fontana y Leonel Pernía.
Se reanuda. Quedan 7 vueltas. Se viene el final. El ídolo, el icono de Ford Omar "Gurí" Matinez se llevó el GP Banco de la Nación Argentina. Lo festejó en el podio con sus hijos y todos los hinchas.
Final Turismo Carretera en Olavarría
1 MARTÍNEZ, OMAR FORD 30 43:13.022
2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 30 43:15.004 1.982
3 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 30 43:16.417 3.395
4 CASTELLANO, JONATAN DODGE 30 43:16.667 3.645
5 SPATARO, EMILIANO DODGE 30 43:17.337 4.315
6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 30 43:17.997 4.975
7 SAVINO, JOSÉ FORD 30 43:18.526 5.504
8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 30 43:19.552 6.530
9 JALAF, MATÍAS FORD 30 43:20.598 7.576
10 AVENTIN, DIEGO FORD 30 43:21.218 8.196
11 BONELLI, NICOLÁS FORD 30 43:23.011 9.989
12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 30 43:23.814 10.792
13 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 30 43:27.021 13.999
14 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 30 43:27.411 14.389
15 MORIATIS, EMANUEL FORD 30 43:28.277 15.255
16 WERNER, MARIANO FORD 30 43:28.541 15.519
17 UGALDE, LIONEL FORD 30 43:28.883 15.861
18 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 30 43:29.111 16.089
19 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 30 43:31.106 18.084
20 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 30 43:34.093 21.071
21 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 30 43:34.530 21.508
22 GIANINI, JUAN PABLO FORD 30 43:35.514 22.492
23 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 30 43:35.977 22.955
24 SILVA, JUAN MANUEL FORD 30 43:36.262 23.240
25 SERRANO, MARTÍN DODGE 30 43:36.847 23.825
26 PERNÍA, LEONEL DODGE 30 43:37.203 24.181
27 VERNA, RAFAEL DODGE 30 43:38.550 25.528
28 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 30 43:38.982 25.960
29 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 30 43:39.070 26.048
30 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 30 43:40.055 27.033
31 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 30 43:40.450 27.428
32 PACHO, ARIEL TORINO 30 43:41.601 28.579
33 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA DODGE 30 43:42.151 29.129
34 SOTRO, LEONEL FORD 30 43:43.076 30.054
35 BONELLI, PRÓSPERO FORD 30 43:45.907 32.885
36 FONTANA, NORBERTO TORINO 28 40:45.349 -
37 BASSO, MARTÍN CHEVROLET 21 30:10.735 -
38 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 20 27:49.555 -
39 NOLESI, MATHÍAS FORD 19 26:25.302 -
40 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 19 26:30.749 -
41 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 19 27:22.977 -
42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 9 12:47.234 -
43 PONTE, MARTÍN TORINO 6 08:35.245 -
44 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 3 06:34.687 -
45 JUAN, MAXIMILIANO FORD 2 02:52.569 -