Norberto Fontana ganó en su vuelta a la categoría, mientras Nestor Girolami y Julián Santero completaron el podio.
Fontana regresó al Súper TC2000 y se quedó con el 1 en la primera fecha en el autódromo Ciudad de Rafaela.
El “bebu” comenzó ganando la competencia, seguido de Agustín Canapino y Mariano Werner, pero el arrecifeño perdió dos lugares con Werner y Fontana. Sin embargo, más tarde recuperó su posición, aunque un problema en el neumático del Peugeot lo obligó a ingresar a la zona de boxes.
A dos vueltas del final, el piloto de Chevrolet superó a Girolami y fue rumbo hacia la victoria que, debido al ingreso del auto de seguridad por el auto de Franco Vivian que había quedado en la pista, se le agregaron tres giros a la carrera.
En el tercer lugar se ubicó el campeón de la Fórmula Renault 2.0 que debutó en la categoría con un podio. Por otra parte, tuvieron una gran actuación Christian Ledesma, que largó desde el 19º lugar y llegó sexto, y Emiliano Spataro, que finalizó octavo luego de largar 24º.
Final del Súper TC2000:
1 Norberto Fontana Chevrolet Cruze 38:16.257
2 Nestor Girolami Peugeot 408 38:17.101 00.844
3 Julián Santero Peugeot 408 38:17.954 01.697
4 Facundo Chapur Peugeot 408 38:19.69 02.812
5 Mariano Werner Fiat Linea 38:19.308 03.51
6 Christian Ledesma Fiat Linea 38:19.647 03.390
7 Facundo Ardusso Fiat Linea 38:20.150 03.893
8 Emiliano Spataro Renault Fluence 38:20.478 04.221
9 Agustín Calamari Toyota Corolla 38:22.713 06.456
10 Franco Riva Peugeot 408 38:23.542 07.285
11 Guillermo Ortelli Renault Fluence 38:24.264 08.7
12 Leonel Pernia Renault Fluence 38:24.476 08.219
13 Gonzalo Fernandez Chevrolet Cruze 38:26.286 10.29
14 Daniel Belli Chevrolet Cruze 38:27.499 11.242
15 Fabian Yannantuoni Renault Fluence 38:27.628 11.371
16 Agustin Canapino Peugeot 408 38:35.411 19.154
17 Matias Rossi Toyota Corolla 36:17.699 36:17.699
18 Franco Vivian Chevrolet Cruze 27:10.713 27:10.713
19 Javier Manta Chevrolet Cruze 19:36.32 19:36.32
20 Esteban Guerrieri Toyota Corolla 13:54.514 13:54.514
21 Damian Fineschi Peugeot 408 7:53.950 07:53.950
22 Bernardo Llaver Toyota Corolla 5:59.594 05:59.594
23 Ignacio Julián Fiat Linea 1:24.111 01:24.111
24 Nicolás Traut Ford Focus 1:26.635 01:26.635
Nair Safenraiter
