12
Vie, Jun

Fontana ganó y se mantiene en la punta

Fontana logró su segunda victoria consecutiva.

STC2000

Súper TC2000
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El piloto de Chevrolet se quedó con la final del STC2000 y es el puntero del campeonato. En la segunda colocación llegó Facundo Ardusso y tercero Guillermo Ortelli.

Norberto Fontana, luego de largar desde el fondo del pelotón, ganó la final del Súper TC2000 en el circuito de Viedma.

Guillermo Ortelli había tomado la punta de la carrera, pero más tarde iba a perderla con Facundo Ardusso. Mientras, detrás avanzaba varias colocaciones Fontana.

Sobre el final de la competencia, el de Chevrolet superó al piloto de Las Parejas y, al igual que en Rafaela, se quedó con la victoria aferrándose a la punta del campeonato.

Completaron los primeros diez lugares Mariano Werner, Agustín Canapino, Nestor Girolami, Julián Santero, Fabián Yannantuoni, Matías Milla y Franco Vivian.

Final del Súper TC2000:

1° Norberto Fontana Chevrolet Cruze 25 00:38:24.630 00.0
2° Facundo Ardusso Fiat Linea 25 00:38:27.50 02.420
3° Guillermo Ortelli Renault Fluence 25 00:38:38.20 13.390
4° Mariano Werner Fiat Linea 25 00:38:39.24 14.394
5° Agustin Canapino Peugeot 408 25 00:38:39.168 14.538
6° Nestor Girolami Peugeot 408 25 00:38:39.566 14.936
7° Julián Santero Peugeot 408 25 00:38:39.859 15.229
8° Fabian Yannantuoni Renault Fluence 25 00:38:41.783 17.153
9° Matías Milla Chevrolet Cruze 25 00:38:42.481 17.851
10° Franco Vivian Chevrolet Cruze 25 00:38:45.562 20.932
11° Emiliano Spataro Renault Fluence 25 00:38:46.59 21.429
12° Christian Ledesma Fiat Linea 25 00:38:59.124 34.494
13° Agustín Calamari Toyota Corolla 25 00:39:08.833 44.203
14° Daniel Belli Chevrolet Cruze 25 00:39:09.623 44.993
15° Gonzalo Fernandez Chevrolet Cruze 25 00:39:18.953 54.323
16° Matias Rossi Toyota Corolla 25 00:39:36.750 00:01:12.120
17° Bernardo Llaver Toyota Corolla 25 00:39:40.727 00:01:16.97
18° Facundo Chapur Peugeot 408 23 00:37:46.945 00:37:46.945
19° Esteban Guerrieri Toyota Corolla 19 00:38:42.386 00:38:42.386
20° Ignacio Julián Fiat Linea 16 00:25:13.974 00:25:13.974
21° Franco Riva Peugeot 408 14 00:21:55.420 00:21:55.420
22° Damian Fineschi Peugeot 408 14 00:22:02.573 00:22:02.573
23° Matias Munoz Marchesi Chevrolet Cruze 0 0:00.0 00.0

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019