Simón Volpi en Escuela, Nicolás Benito en Junior, Juan Ignacio Fernández en la novata Máster 150cc., el campeón Joaquín Biar en Cajero 125, Hernán Carpinetti en Cajero 150 y el lapridense Jonatan Bordacahar en Directo 125, los más rápidos en Laprida para la apertura del calendario 2017 este domingo en el circuito “El Paraíso”. Este domingo será la 2ª clasificación, luego las series y las finales de las 6 categorías de APPK Olavarría.
{gallery}APPK1{/gallery}
En una jornada a pleno sol y con una temperatura acorde a esta época del año las categorías de APPK Olavarría abrieron el calendario 2017 este sábado con la presencia de 109 unidades en pista en el trazado corto del Auto Moto Náutico Laprida.
Este domingo a partir de las 9 se desarrollará la segunda tanda de clasificación. Luego vendrán las series y pasado el mediodía las 6 finales. A continuación los resultados de la clasificación del sábado.
Escuela
1 4 Simón Volpi 43.690
2 3 Bautista iturrart 44.244 0.554
3 11 Ian Belén 44.312 0.622
4 10 Tomas Amaray 44.530 0.840
5 6 Valentino López Cieza 44.559 0.869
6 12 Francisco Camps 44.613 0.923
7 23 Alejo Hernández 44.720 1.030
8 9 Valentino Salvaneschi 45.423 1.733
9 25 Lucas Crudele 45.854 2.164
10 13 Agustín Blasina 46.290 2.600
11 24 Bautista Moreno 46.656 2.966
12 21 Francisco Suárez 46.976 3.286
13 16 Lautaro Videla Alvarez 47.119 3.429
14 17 Saúl Pomphile 47.421 3.731
15 7 Blasina Bautista 47.832 4.142
16 18 Depau Diego Daniel 50.711 7.021
17 20 Gael Marino 1:22.869 39.179
18 19 Ezequiel Vela
EX 22 Bernardo Suarez 46.734
Junior
1 17 Nicolás Benito 40.601
2 12 Franco Schwab 40.716 0.115
3 24 Manuel Alvarez Castaño 40.756 0.155
4 6 Gonzalo Bayala 40.822 0.221
5 13 Nicolás Thurler 41.098 0.497
6 18 Tomás Molli 41.098 0.497
7 5 Bernardo Moreno 41.099 0.498
8 14 Alejandro Cabrera 41.109 0.508
9 3 Gonzalo De Caseres 41.123 0.522
10 23 José Agustín Larroudé 41.198 0.597
11 16 Pedro Ochoa 41.364 0.763
NE 22 Ezequiel De Caseres
NE 15 Tomás Nieves
Máster 150
1 15 Juan Ignacio Fernández 41.217
2 24 Ezequiel Cattaneo 41.218 0.001
3 27 Jonathan Elbich 41.219 0.002
4 18 Alexis Hiriart 41.344 0.127
5 34 Agustín Carpinetti 41.386 0.169
6 28 Matías Venancio 41.524 0.307
7 29 Gonzalo Locca 41.533 0.316
8 11 Matías Faure 41.542 0.325
9 35 Nicolás Domínguez 41.623 0.406
10 37 Matías Bellagamba 41.845 0.628
11 22 Nicolás Mazzili 41.866 0.649
12 16 Raúl Marino 41.888 0.671
13 20 Sebastián Hernández 41.975 0.758
14 40 Leonel Brost 42.049 0.832
15 62 Gustavo Cattaneo 42.227 1.010
16 13 Mariano Fornes 42.246 1.029
17 26 Santiago Lazcano 42.346 1.129
18 31 Daniel Musacchio 42.365 1.148
19 32 Juan Martinelli 42.747 1.530
20 17 Julieta Marino 46.028 4.811
21 12 Leonardo Veneziano 46.869 5.652
NE 25 Nicolás Melo
NE 39 Gabriel Melián
Cajero 150
1 17 Hernán Carpinetti 41.280
2 16 Maximiliano Ibauza 41.519 0.239
3 3 Diego Matas 41.547 0.267
4 100 Gabriel Soncini 41.574 0.294
5 11 Walter Armani 41.637 0.357
6 9 Leonardo Rodríguez 41.734 0.454
7 2 Marcos Pando 41.755 0.475
8 10 Jose Fani 41.813 0.533
9 39 Nicolás Matta 41.816 0.536
10 14 Lucas Ortiz 41.958 0.678
11 4 Pablo Arribas 41.991 0.711
12 47 Lucas Iriarte 42.081 0.801
13 50 Walter Moretti 42.136 0.856
14 13 Germán Caracino 42.220 0.940
15 40 Omar Morey 42.286 1.006
16 29 Mauricio Cordi 42.550 1.270
17 46 Ricardo Iriarte 42.922 1.642
18 44 Eduardo Favazzo 43.245 1.965
19 23 Ignacio Blanco 43.943 2.663
EX 43 Hugo Banquero 42.721
EX 41 Lucio Flores 45.962
Cajero 125
1 1 Joaquín Biar 39.904
2 2 Franco Pelizza 40.027 0.123
3 3 Hugo Ramos 40.032 0.128
4 8 Adrián Torres 40.096 0.192
5 14 Nicolás De La Uz 40.156 0.252
6 16 Julio Tamburelli 40.264 0.360
7 15 Mariano Bedoy 40.530 0.626
8 24 Agustín Cortondo 40.576 0.672
9 22 Rolando Tamburelli 41.306 1.402
10 21 Eduardo García 42.132 2.228
11 28 Marcelo Miguel 45.170 5.266
Directo 125
1 1 Jonatan Bordacahaar 39.804
2 29 Sergio Alonso 40.114 0.310
3 9 Matías Baños 40.251 0.447
4 7 Juan Tomas Alonso 40.344 0.540
5 31 Emanuel Macuso 40.368 0.564
6 8 Damian Walker 40.383 0.579
7 11 Joel Pianzola 40.611 0.807
8 5 Franco Monteiro 40.618 0.814
9 14 Agustin Bruno 40.695 0.891
10 12 Enrique Schwab 41.921 2.117
11 35 Juan Salvador 42.855 3.051
12 30 Santiago Skeich 43.598 3.794







