10
Mié, Jun

Triunfo de Vasilyev en los Autos

El ruso Vasilyev ganó su primera etapa de este Dakar.

Dakar Oficial

Rally Dakar
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El ruso Vladimir Vasilyev se llevó la victoria en la quinta etapa entre los Autos, donde Nasser Al-Attiyah fue cuarto y se mantiene al frente de la clasificación general.


Con un tiempo de 4h19m18s, Vladimir Vasilyev le ganó por apenas 20 segundos a Yazeed Alrajhi después de 458 kilómetros de prueba especial para completar la quinta etapa del Dakar entre los Autos.

Robby Gordon volvió a ser protagonista con su Gordini para finalizar tercero, mientras que Nasser Al-Attiyah finalizó cuarto, por delante de Stéphane Peterhansel y Giniel De Villers.

Así, Al-Attiyah lidera con 10m35 sobre De Villiers, mientras que Alrajhi se ubica cómodamente en la tercera posición, a 20m29s de la punta.

Entre los argentinos, Orly Terranova finalmente pudo seguir en carrera luego de los problemas del miércoles y terminó décimo, delante de Emiliano Spataro, quien cumplió ua destacada actuación llegando a ocupar por momentos la segunda posición en la etapa con su Renault Duster.

Dakar – Autos – Quinta etapa (Copiapó – Antofagasta):

1 310 VASILYEV (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 004:19:18
2 325 ALRAJHI (SAU), GOTTSCHALK (DEU) TOYOTA 004:19:38 00:00:20
3 308 GORDON (USA), CAMPBELL (USA) GORDINI 004:20:43 00:01:25
4 301 AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) MINI 004:22:42 00:03:24
5 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) PEUGEOT 004:23:22 00:04:04
6 303 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 004:25:02 00:05:44
7 307 HOLOWCZYC (POL), PANSERI (FRA) MINI 004:28:07 00:08:49
8 300 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 004:29:20 00:10:02
9 314 VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) MINI 004:30:53 00:11:35
10 305 TERRANOVA (ARG), GRAUE (ARG) MINI 004:31:12 00:11:54
11 316 SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) RENAULT 004:35:33 00:16:15
12 309 LAVIEILLE (FRA), MAIMON (FRA) TOYOTA 004:35:57 00:16:39
13 315 TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) TOYOTA 004:36:29 00:17:11
14 339 VANAGAS (LTU), RUDNITSKI (BLR) TOYOTA 004:37:29 00:18:11
15 329 RAKHIMBAYEV (KAZ), NIKOLAEV (RUS) MINI 004:39:51 00:20:33
16 320 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 004:41:57 00:22:39
17 326 SIREYJOL (FRA), BEGUIN (BEL) BUGGY 004:46:44 00:27:26
18 324 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 004:47:22 00:28:04
19 306 SOUSA (PRT), FIUZA (PRT) MITSUBISHI 004:47:50 00:28:32
20 332 ZHOU (CHN), SCHULZ (DEU) MINI 004:48:20 00:29:02
21 341 LOPEZ (ARG), CARITA DE JESUS (PRT) TOYOTA 004:50:42 00:31:24
22 319 GARAFULIC (CHL), PALMEIRO (PRT) MINI 004:52:52 00:33:34
23 333 LACHAUME (FRA), BRUCY (FRA) OPTIMUS 004:53:11 00:33:53
24 374 FIRSOV (RUS), FILATOV (RUS) TOYOTA 005:00:18 00:41:00
25 360 LEAL DOS SANTOS (PRT), SACHS (BRA) NISSAN 005:00:22 00:41:04
26 336 SILVA (ARG), JUAN PABLO (ARG) MERCEDES 005:01:36 00:42:18
27 334 SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU) MINI 005:02:44 00:43:26
28 340 ISSABAYEV (KAZ), DEMYANENKO (RUS) TOYOTA 005:06:44 00:47:26
29 342 MORENO PIAZZOLI (CHL), ARAYA DIAZ (CHL) SAM-MERCEDES 005:13:19 00:54:01
30 337 GARCIA (ARG), MALANO (ARG) RENAULT 005:13:42 00:54:24
31 383 VAN STADEN (ZAF), LAWRENSON (ZAF) NISSAN 005:13:51 00:54:33
32 345 GIBON (FRA), MIURA (JPN) TOYOTA 005:14:40 00:55:22
33 330 DUMAS (FRA), BORSOTTO (FRA) OPTIMUS 005:15:20 00:56:02
34 352 SCHRÖDER (DEU), SCHRÖDER (DEU) NISSAN 005:15:50 00:56:32
35 380 BENSADOUN (CAN), BEAULÉ (CAN) OVERDRIVE 005:18:20 00:59:02
36 368 BEAUPRE (POL), LISICKI (POL) BMW 005:20:12 01:00:54
37 393 LIU (CHN), LIAO (CHN) PROTO DESSOUDE 005:25:12 01:05:54
38 353 HENRARD (BEL), BARBIER (BEL) VOLKSWAGEN 005:26:19 01:07:01
39 327 POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) TOYOTA 005:28:54 01:09:36
40 343 MITSUHASHI (JPN), GUEHENNEC (FRA) TOYOTA 005:29:53 01:10:35
41 376 STRUGO (FRA), CRESPO (FRA) OPTIMUS 005:31:59 01:12:41
42 338 BERNARD (FRA), VIGNEAU (FRA) TRIO II 005:45:23 01:26:05
43 331 OLHOLM (AUS), BOULANGER (FRA) TOYOTA 005:46:26 01:27:08
44 406 COMMAGNAC (FRA), LAVERGNE (FRA) BUGGY 005:51:01 01:31:43
45 328 MAGNALDI (FRA), LENEVEU (FRA) NISSAN 005:55:46 01:36:28
46 335 YACOPINI (ARG), TORLASCHI (ARG) VOLKSWAGEN 006:08:51 01:49:33
47 359 BULACIA (BOL), GARCIA (ARG) HERRATOR 006:09:39 01:50:21
48 362 PÉLICHET (FRA), DECRÉ (CHE) TOYOTA 006:13:20 01:54:02
49 356 CAMPBELL (CAN), RAMIREZ JR (USA) JIMCO 006:14:00 01:54:42
50 401 WILLEMS (NLD), VAN PELT (NLD) TOYOTA 006:14:28 01:55:10
51 409 TERENTYEV (RUS), BERKUT (RUS) FORD 006:18:28 01:59:10
52 370 HOUSIEAUX (FRA), POLATO (FRA) OPTIMUS 006:20:10 02:00:52
53 363 ZHONG (CHN), MA (CHN) PROTO DESSOUDE 006:21:55 02:02:37
54 348 YACOPINI (ARG), MERLO (ARG) TOYOTA 006:25:33 02:06:15
55 379 JUKNEVICIUS (LTU), DUOBA (LTU) TOYOTA 006:25:38 02:06:20

 

Fuente: Campeones.

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019