Di Bella, Talamona y Volpe fueron los integrantes del podio en la Clase 2. Laborda, que finalizó 16º, y Cirioli, que abandonó, se retrasaron debido a los toques provocados en el primer giro.
Sebastián Di Bella, luego de una intensa lucha con Juan Talamona, ganó la final de la Clase 2 del Turismo Pista que se disputó en el circuito de La Plata.
Horacio Evolo y Talamona partieron desde la primera fila, pero el campeón se despistó cuando dominaba la competencia y envistió a Lucas Yerobi que se encontraba quinto, dejando a Talamona primero, seguido de Di Bella y Fabio Torres.
Martín Laborda y Leopoldo Cirioli, que habían largado desde la séptima y octava fila, respectivamente, se retrasaron debido a los incidentes en el primer giro de la carrera. Cirioli debió abandonar por un inconveniente en la bomba de nafta y Laborda pudo seguir en la competencia.
Mientras Talamona se defendía de los ataques de Di Bella, Esteban Rossi superó a Torres y trepó a la tercera colocación. El bolivarense siguió perdiendo posiciones y quedó quinto luego del sobrepaso de Volpe que se ubicó cuarto con una gran maniobra por la parte interna.
Di Bella, que no se conformaba siendo escolta, logró trepar a la punta superando a su rival por adentro. Si bien Talamona buscó recuperar su posición, el puntero pudo alejarse. Por otra parte, el bahiense siguió avanzando y se colocó tercero, dejando a Rossi cuarto y a Rafael Fossaceca quinto.
Evolo y Fossaceca lideran el campeonato con 86 puntos y detrás se ubican Rossi con 78, Claudio Cruzado con 72 y Di Bella con 58.
Final de la Clase 2 del Turismo Pista:
1 7 DI BELLA SEBASTIAN UNO 29;57,441
2 47 TALAMONA JUAN UNO 29;59,124 1,683
3 12 VOLPE JOAQUIN UNO 29;59,663 2,222
4 6 ROSSI ESTEBAN UNO 30;00,290 2,849
5 8 FOSSACECA RAFAEL CHEV CORSA 30;03,429 5,988
6 4 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 30;03,995 6,554
7 110 BAYALA LUCAS UNO 30;06,344 8,903
8 13 TORRES FABIO UNO 30;16,588 19,147
9 28 ACUNA NAHUEL FORD KA 30;20,229 22,788
10 19 BESSONE WALTER UNO 30;28,234 30,793
11 21 CASADEI MARCELO FORD KA 30;29,881 32,440
12 93 SCORDIA WALTER UNO 30;32,193 34,752
13 3 YEROBI LUCAS PALIO 30;32,708 35,267
14 11 ISOLA LUCAS KA 30;32,723 35,282
15 79 BONFIGLIO NICOLAS UNO 30;34,256 36,815
16 80 LABORDA MARTIN UNO 30;36,622 39,181
17 98 ALONSO CLAUDIO UNO 30;38,176 40,735
18 29 MURUA ELOY UNO 30;43,994 46,553
19 30 SEGOVIA DIEGO UNO 30;46,328 48,887
20 86 BOUFLET NICOLAS UNO 30;46,662 49,221
21 107 CREDIDIO JONATHAN UNO 30;52,399 54,958
22 78 SCATENA FABRICIO UNO 30;52,475 55,034
23 92 DIAMANTE VALERIO UNO 30;56,992 59,551
24 24 ROUX ADRIAN PALIO 30;57,166 59,725
25 58 STENGER JUAN UNO 30;59,624 1;02,183
26 43 CARROZZO CHRISTIAN UNO 31;10,784 1;13,343
27 56 FONTANET MARCELO CELTA 31;11,152 1;13,711
28 81 STREITEMBERGER PABLO UNO 31;26,334 1;28,893
29 109 POLES GONZALO UNO 32;12,491 2;15,050
30 66 SORRENTINO ARIEL UNO 32;45,800 2;48,359
31 96 OLIVERA HERNAN UNO 28;41,524 a 1 vts.
32 100 MARCHESIN MARTIN UNO 22;33,040 a 4 vts.
33 15 ARGUISSAIN RUBEN UNO 22;43,362 a 4 vts.
Nair Safenraiter
