04
Vie, Sep

Gran avance de Bibiloni

Bibiloni avanzó 27 posiciones.

Luján Ferraiuolo

Turismo Pista
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

En un final electrizante Jaime se quedó con la carrera de la Clase 3, seguido de Leston y Yerobi. El olavarriense, luego de largar desde la fila 21, llegó en la 15º colocación.

Jaime LaPlata2Alberto Jaime ganó en la cuarta fecha de la Clase 3 del Turismo Pista que se corrió en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Eduardo Rodríguez Canedo y Pablo Vuyovich partieron desde la primera fila y se ubicaron primero y segundo, respectivamente, dejando atrás a Julián Lepphaille. El escolta fue en busca de la punta y superó a Rodríguez Canedo que se recuperó rápidamente y por la parte externa recuperó su lugar.

Lepphaille, que había perdido una colocación con Jaime, debió abandonar por problemas en la transmisión, quedando cuarto Diego Leston. Más tarde, también dejó la competencia el escolta Vuyovich, por lo que Jaime se ubicó segundo y Leston tercero.

Emmanuel Bibiloni, luego de los inconvenientes que tuvo el sábado en la serie, logró hacer una gran carrera. El de Olavarría partió desde la posición número 42 y finalizó 15º.

Sobre el final, Jaime buscó la punta de la competencia y, a pocos metros de la bandera a cuadros, pudo superar a Rodríguez que Canedo que perdió varias colocaciones, dejando a Leston segundo, Yerobi tercero, Lucas Garro cuarto y Pablo Collazo (h) quinto.

Matías Devoto continúa liderando el campeonato con 84 puntos, segundo se encuentra Gastón Grasso con 77, tercero Garro con 76, cuarto Leston con 74 y quinto Jaime con 64.

Final de la Clase 3 del Turismo Pista:

1 24 JAIME ALBERTO GOL 29;27,188
2 5 LESTON DIEGO TREND 29;27,420 0,232
3 34 YEROBI LUCAS GOL 29;29,998 2,810
4 77 GARRO LUCAS GOL 29;34,864 7,676
5 13 COLLAZO PABLO (H) TREND 29;35,097 7,909
6 10 RODRIGUEZ CANEDO E. CLIO 29;35,825 8,637
7 69 GRASSO GASTON CLIO 29;43,863 16,675
8 14 BODRATO MIONETTO CH 207 29;44,006 16,818
9 4 CACERES MAXIMILIANO GOL 29;44,279 17,091
10 2 BALDINELLI JONATHAN CLIO 29;44,589 17,401
11 25 MENOR GONZALO CLIO 29;45,012 17,824
12 6 DEVOTO MATIAS CLIO 29;47,945 20,757
13 66 OTERO BRODER PABLO PUNTO 29;51,983 24,795
14 11 GODFRID MARTIN CLIO 29;53,497 26,309
15 21 BIBILONI EMANUEL GOL 29;53,772 26,584
16 22 YEMA NICOLAS CLIO 29;58,412 31,224
17 78 TOMASELLO JUAN M. CLIO 29;58,726 31,538
18 63 MONTE PABLO CHEV CORSA 30;01,129 33,941
19 3 MONI FERNANDO CLIO 30;13,299 46,111
20 8 ALCAINE RAMIRO PEUGEOT 206 30;15,232 48,044
21 86 SOTO DANIEL 207 30;21,427 54,239
22 9 PRESTA DIEGO CLIO 30;35,075 1;07,887
23 43 LOIACONO RUBEN ONIX 30;35,295 1;08,107
24 36 CANIEVSKY HECTOR GOL 31;23,019 1;55,831
25 72 BOCKELMANN ARIEL FIESTA 28;28,035 a 1 vts.
26 47 SABIO OSCAR GOL 27;27,730 a 2 vts.
27 76 BRUGUES MARCOS ESCORT 24;41,263 a 3 vts.
28 16 VUYOVICH PABLO CLIO 22;03,307 a 4 vts.

 

Nair Safenraiter

 

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019