22
Mié, Abr

La Clase 2 tiene presencia de Olavarría

Fabio Torres eligió a Agustín Herrera y quedaron 10mo. en la general de la Clase 2.

EL POPULAR

Turismo Pista
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Talamona y Zughella se quedaron con lo mejor del día en la Clase Dos del Turismo Pista en La Plata. De los locales sobresalió el 10° puesto de Agustín Herrera como invitado de Fabio Torres.

El binomio integrado por el piloto de Avellaneda y el de Caseros marcaron la diferencia del viernes. El más destacado de Olavarría resultó Agustín Herrera como invitado de Fabio Torres (Fiat Uno), ya que ambos quedaron 10° en la general.

En el puesto 19° concluyó el tandilense Lucas Bayala sobre el Fiat Uno atendido integrante por Juan José Cassou, en su primera experiencia en la categoría y confirmando su debut como piloto oficial en Concordia con el Fiat Uno propiedad de Darío Manzur.

En su retorno a la Clase 2, Martín Laborda terminó 22° con el Fiat Palio de Carlos Boni, con la atención en el motor de Leandro Lamuedra en el CCA, equipo que decidió sustituir a Matías Machuca por Leandro Vallasciani como invitado.

Retrasado en el lugar 32 culminó Leopoldo Cirioli con Matías Maschio, debido a un inconveniente en el distribuidor que recién pudo reconocer el GP Fiat Racing una vez concluidos los ensayos.

El quinto binomio de Olavarría lo completó Sergio Giacomasso con Felipe Améndola, como invitado, quienes sufrieron con la caja de velocidad y ciertos inconvenientes en el chasis que tratarán de resolver para la clasificación de mañana.

General Viernes – Turismo Pista Clase 2

1 47 Talamona/Zughella Uno 5 1;42,936
2 2 Cruzado/Lastau Uno 4 1;43,100 0,164
3 8 Fossaseca/Fondatti Corsa 0 1;43,188 0,252
4 100 Marchesin/Marchesin Uno 4 1;43,349 0,413
5 12 Volpe/Franetovich Uno 6 1;43,366 0,430
6 9 Bessone/Milla Uno 5 1;43,407 0,471
7 1 Evolo/Moya Uno 5 1;43,577 0,641
8 22 Valencia/Gonzalez Ka 8 1;43,744 0,808
9 25 Majer/Vuolo Uno 4 1;43,748 0,812
10 13 Torres/Herrera Uno 3 1;43,754 0,818
11 28 Acuna/Bisceglia Ka 4 1;43,940 1,004
12 56 Fontanet/Choury A. Celta 3 1;43,972 1,036
13 7 Di Bella/Baldinelli E. Uno 0 1;44,104 1,168
14 98 Alonso/Trebbiani Uno 2 1;44,191 1,255
15 51 Notargiacomo/Damico Ka 7 1;44,232 1,296
16 19 Bessone W/Santero Uno 1 1;44,307 1,371
17 23 Minardi/Losiggio Uno 8 1;44,333 1,397
18 93 Scordia/Medina Uno 5 1;44,357 1,421
19 110 Bayala/Cassou Uno 6 1;44,461 1,525
20 111 Mendez/Amata Ka 7 1;44,499 1,563
21 50 Salvi/Santoro Uno 9 1;44,526 1,590
22 80 Laborda/Vallasciani Palio 7 1;44,552 1,616
23 29 Murua/Hermida Uno 7 1;44,658 1,722
24 6 Rossi/Quatrocchi Uno 0 1;44,772 1,836
25 87 Marchese/Curti Uno 7 1;44,823 1,887
26 11 Isola/Borgnino Uno 4 1;45,154 2,218
27 18 Elizalde/Ayup Uno 0 1;45,255 2,319
28 79 Bonfiglio/Eluchans Uno 8 1;45,350 2,414
29 106 Ficcadenti/Perez Uno 5 1;45,734 2,798
30 94 Prestefelipe/Martino Uno 1 1;45,799 2,863
31 107 Credidio/Fernandez Uno 0 1;45,842 2,906
32 16 Ciriolli/Maschio Uno 3 1;46,005 3,069
33 37 Rosales/Cruciani Uno 7 1;46,098 3,162
34 81 Streitemberger/Minujin Uno 7 1;46,286 3,350
35 78 Scatena/Rodriguez Uno 6 1;46,533 3,597
36 92 Diamante/Labrador Palio 5 1;46,786 3,850
37 101 Giacomasso/Amendola Uno 7 1;47,047 4,111
38 108 Dorini/Berdini Uno 6 1;47,711 4,775
39 58 Stenger/Stenger Uno 5 1;48,789 5,853
40 109 Poles/Blanco Uno 6 1;48,805 5,869
41 114 Menakian/Choury D. Ka 2 1;53,919 10,983
42 112 Sosa/Sosa Uno 3 1;58,680 15,744

 

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019