El de Tigre y el de Olavarría fueron 7° en la general de la Clase 3. Manu y el tandilense llegaron décimo. Eduardo Rodríguez Canedo y Damián Fineschi fueron los más rápidos.
Eduardo Rodríguez Canedo y Damián Fineschi fueron los más rápidos en la general de entrenamientos de la clase mayor del Turismo Pista en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Segundo quedaron Collazo(h) - Bernardini y tercero Vuyovich - Bosio.
No desentonó Fernando Moni (Tigre / Renault Clio) junto con Agustín Herrera, así como Emanuel Bibiloni (Renault Clio) que tiene como invitado al tandilense Mariano Pernía, al quedar 7° y 10°, respectivamente.
General Viernes – Turismo Pista Clase 3
1 10 Rodriguez/Fineschi D. Clio 3 1;40,486
2 13 Collazo (H)/Bernardini Trend 4 1;40,941 0,455
3 16 Vuyovich/Bosio L. Clio 5 1;41,192 0,706
4 34 Yerobi/Colombo R. Megane 1 1;41,283 0,797
5 70 Costa/Zughella Clio 4 1;41,291 0,805
6 8 Alcaine/Hernandez 206 4 1;41,314 0,828
7 3 Moni/Herrera Clio 6 1;41,352 0,866
8 22 Yema/D'amico Clio 3 1;41,373 0,887
9 6 Devoto/Torres J. Clio 3 1;41,375 0,889
10 21 Bibiloni/Pernia Clio 3 1;41,652 1,166
11 7 Dagostino/Chapur Kinetic 5 1;41,653 1,167
12 77 Garro/Pipkin Gol 5 1;41,716 1,230
13 24 Jaime/Sancho Gol 2 1;41,729 1,243
14 5 Leston/Trebbiani Trend 3 1;41,845 1,359
15 69 Grasso/Gonzalez Clio 2 1;41,916 1,430
16 19 Silvente/Silvente Gol 4 1;41,918 1,432
17 11 Godfrid/Gomez Clio 4 1;42,005 1,519
18 88 Avale/Vallasciani Gol 7 1;42,112 1,626
19 18 Collazo/Fineschi O. Gol 5 1;42,196 1,710
20 12 Chacon/Perez C. Trend 4 1;42,209 1,723
21 4 Caceres/Fontana Gol 7 1;42,259 1,773
22 23 Yazbik/Kholer Gol 0 1;42,304 1,818
23 99 Ibarra/Lamanna Corsa 7 1;42,419 1,933
24 66 Otero/Bagnera Punto 3 1;42,438 1,952
25 14 Bodrato/Bosio 207 6 1;42,453 1,967
26 68 Gomez/Posadas Clio 8 1;42,470 1,984
27 15 Rafu/Rafu Escort 2 1;42,481 1,995
28 74 Antolin/Santero Corsa 6 1;42,656 2,170
29 56 Santos/Sarry Gol 4 1;42,683 2,197
30 78 Tomassello/Milla Clio 4 1;42,726 2,240
31 31 Guisci/Caratozzollo Gol 6 1;42,918 2,432
32 65 Lepphaille/Lepphaille Gol 1 1;42,958 2,472
33 67 Faija/Giacoponi Gol 4 1;43,159 2,673
34 63 Monte/Passera Corsa 6 1;43,197 2,711
35 9 Presta/Lastau Clio 4 1;43,392 2,906
36 28 Loray/Sariego Gol 2 1;43,484 2,998
37 44 Mauri/Flaque Gol 7 1;43,655 3,169
38 33 Orechia/Lopez Gol 3 1;44,031 3,545
39 83 Kreitz/Colombo S. 206 5 1;44,205 3,719
40 73 Garavaglia/Carnevalino Gol 5 1;44,757 4,271
41 75 Braga/Pereyra Gol 4 1;46,127 5,641
42 25 Menor/Koch Clio 0 13;24,967 11;44,481
