16
Mar, Jun

Pablo Vuyovich marca el rumbo en la clase mayor

APTP

Turismo Pista
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El piloto salteño fue el dominador de los ensayos previos y llega como referente a la clasificación 

La actividad preliminar de la clase mayor de Turismo Pista en Rafaela comenzaba con los primeros diez minutos de de entrenamiento y reconocimiento de pista, donde Diego Leston marcaba la primera referencia del día con un registro de de 1;16,423, por delante de Pablo Vuyovich y Lucas Yerobi encerrados en escasa diferencia. Por su lado, en la segunda tanda, fue el piloto salteño quien reafirmó lo realizado conanterioridad al registrar un tiempo de 1;16,317, superando a Gastón Grasso y a Lucas Yerobi, que repetía la actuación previa quedando por delante de Gerónimo Nuñez y Juan Kreitz. En esta tanda, Pablo Collazo (H) y Diego Leston se vieron involucrados en un incidente, producto del cual ambos pilotos no tuvieron inconvenientes físicos de consideración, pero no podrán tomar parte del fin de semana de actividad ya que sus autos quedaron dañados y sin poder ser reparados a la brevedad, siendo dos bajas de importancia de cara al fin de semana.

Culminando la etapa de pruebas previo a la clasificación se llevó a cabo la última media hora de ensayos para la divisional mayor, donde Pablo Vuyovich prácticamente en el inicio pudo lograr el mejor tiempo no sólo de la tanda, sino también de la jornada, logrando una vuelta de 1;16,268 y dominando las alternativas para llegar de la mejor forma al turno clasificatorio. Por su parte, Fernando Moni se ubicaba entre los protagonistas al quedarse con la segunda posición, mientras que Alberto Jaime, Jonathan Baldinelli y Lucas Yerobi completaban los lugares de protagonismo de la tanda, con 22 autos encerrados en un segundo sobre 34 que tomaron parte de la tanda.

De esta forma Pablo Vuyovich consiguió no sólo dominar dos de las tres tandas en disputa, sino que también fue el más rápido en lageneral del día con lo obtenido en el segundo turno, marcando la primer referencia oficial para la categoría en el trazado rafaelino. Detrás de Vuyovich se ubicaron Gastón Grasso, Fernando Moni, Alberto Jaime, Lucas Yerobi con el mejor VW Gol Trend, Jonathan Baldinelli, Gerónimo Nuñez, Juan Kreitz, Diego Leston y Marcos D'agostino con el Ford Fiesta Kinetic, quien cerró el lote de los diez mejores, con 25 autos encerrados en el primer segundo de diferencia sobre un total de 37 que tomaron parte de los ensayos previos.

La próxima actividad de la Clase Tres será la clasificación, la cual con tres grupos se pondrá en marcha a partir de las 16:40 hs, siendo la última actividad programada para la jornada y dejando ordenadas las grillas de las tres series del día de mañana.

Entrenamiento general de la Clase 3 del Turismo Pista:

1 3 VUYOVICH PABLO CLIO 10 1;16,268
2 4 GRASSO GASTON CLIO 12 1;16,474 0,206
3 9 MONI FERNANDO CLIO 8 1;16,487 0,219
4 14 JAIME ALBERTO CLIO 14 1;16,522 0,254
5 6 YEROBI LUCAS TREND 6 1;16,525 0,257
6 11 BALDINELLI JONATHAN CLIO 14 1;16,546 0,278
7 71 NUNEZ GERONIMO CLIO 15 1;16,565 0,297
8 38 KREITZ JUAN CLIO 12 1;16,592 0,324
9 13 LESTON DIEGO CLIO 0 1;16,619 0,351
10 10 D'AGOSTINO MARCOS KINETIC 10 1;16,622 0,354
11 19 ANTOLIN MATIAS CORSA 14 1;16,635 0,367
12 15 ALCAINE RAMIRO 206 12 1;16,679 0,411
13 33 SANTOS FEDERICO CLIO 10 1;16,724 0,456
14 7 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 11 1;16,738 0,470
15 12 COLLAZO PABLO (P) CLIO 15 1;16,789 0,521
16 81 SANCHO ALAN TREND 13 1;16,819 0,551
17 87 PERNIA MARIANO GOL 3 1;16,908 0,640
18 5 BIBILONI EMANUEL CLIO 14 1;16,943 0,675
19 91 GUEVARA MARCELO CLIO 9 1;16,960 0,692
20 21 BODRATO MIONETTO C. CLIO 14 1;17,007 0,739
21 78 EVOLO HORACIO CLIO 15 1;17,021 0,753
22 76 FERRETTY JUAN GOL 5 1;17,162 0,894
23 53 FELICE MARCELO CORSA 9 1;17,186 0,918
24 1 COLLAZO PABLO (H) TREND 0 1;17,246 0,978
25 16 GODFRID MARTIN CLIO 16 1;17,291 1,023
26 79 EILDISTEIN SAUL GOL 16 1;17,340 1,072
27 22 RODRIGUEZ CANEDO E. CLIO 7 1;17,413 1,145
28 73 SALVI MAURO CLIO 16 1;17,522 1,254
29 31 COSTA HORACIO CLIO 3 1;17,573 1,305
30 51 BRUGUES MARCOS CLIO 8 1;17,910 1,642
31 86 SILVENTE MATIAS CLIO 0 1;17,972 1,704
32 34 FAIJA LUIS CLIO 13 1;18,068 1,800
33 20 MENOR GONZALO CLIO 1 1;18,083 1,815
34 47 DONZINO MAXIMO FIESTA 5 1;18,212 1,944
35 44 CANIEVSKY HECTOR CLIO 5 1;18,507 2,239
36 68 ACUNA GUSTAVO CLIO 15 1;19,263 2,995
37 83 RUIZ CRISTHIAN GOL 10 1;20,204 3,936

 

Fuente: Prensa APTP

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019