16
Lun, Nov

Herrera volvió a los primeros puestos

Herrera obtuvo su mejor posición en lo que va de la temporada.

"Pucho" Gómez

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 Percaz se subió a lo más alto del podio en la C2 del TN, seguido de D’Amico y Bosio. El olavarriense, que había largado desde octava posición, finalizó quinto.

Percaz Concordia1Adrián Percaz ganó en la cuarta fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo Ciudad de Concordia.

Ever Franetovich comenzó ganando la competencia y detrás se ubicaron Percaz y Hanna Abdallah, mientras en el primer giro abandonó el debutante Nicolás Maranzana debido al corte del cable del acelerador.

Agustín Herrera, que partió desde la cuarta fila, logró superar a Juan Eluchans y fue en busca de la posición de Mariano Pernía. La carrera debió ser neutralizada y, al reanudarse, Franetovich abondonó por una falla eléctrica, cediéndole el primer lugar al de Villalonga. Detrás se ubicaron Andrés D’Amico y Luciano Bosio.

El olavarriense siguió avanzando y llegó a la quinta colocación tras la gran maniobra que realizó para superar a Pernía. Luego de la segunda salida del auto de seguridad, por el despiste de Ignacio Salvucci, Herrera se acercó a Abdallah sobre el final pero se quedó con el quinto lugar.

“Estoy feliz por el gran auto que tengo que es mérito de todo el equipo. Es un triunfo inesperado porque a Franetovich no sé si lo iba a poder superar, íbamos muy iguales los dos. Es una lástima que se le haya roto faltando tan poco”, declaró el ganador.

Final de la Clase 2 del Turismo Nacional:

1 12 PERCAZ ADRIAN 207 14 30;05,400
2 24 D'AMICO ANDRES TREND 14 30;05,678 0,278
3 8 BOSIO LUCIANO CLIO 14 30;06,348 0,948
4 17 ABDALLAH HANNA CLIO 14 30;07,401 2,001
5 4 HERRERA AGUSTIN CLIO 14 30;07,606 2,206
6 11 SARRY ESTEBAN FIESTA 14 30;07,974 2,574
7 30 PERNIA MARIANO CLIO 14 30;08,334 2,934
8 23 MORINI MARIANO CLIO 14 30;09,624 4,224
9 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 14 30;09,783 4,383
10 68 ABDALA EMANUEL CORSA 14 30;10,109 4,709
11 19 ORTEGA PABLO CLIO 14 30;10,507 5,107
12 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 14 30;11,655 6,255
13 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 14 30;12,151 6,751
14 26 VIDAL MATIAS CORSA 14 30;12,744 7,344
15 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 14 30;12,915 7,515
16 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 14 30;13,197 7,797
17 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 14 30;13,893 8,493
18 14 PEREZ DIEGO CORSA 14 30;14,530 9,130
19 5 BAGNERA LUCAS CLIO 14 30;14,813 9,413
20 21 PENEZONE JAVIER CLIO 14 30;15,952 10,552
21 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 14 30;16,913 11,513
22 102 PEREZ CRISTIAN GOL 14 30;17,235 11,835
23 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 14 30;17,455 12,055
24 40 FARINA AMADIS CLIO 14 30;18,298 12,898
25 63 ALISI MATIAS CLIO 14 30;18,444 13,044
26 44 SCORDIA GABRIEL FIESTA 14 30;18,969 13,569
27 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 14 30;20,091 14,691
28 64 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 14 30;20,429 15,029
29 35 SILVENTE MATIAS TREND 14 30;20,635 15,235
30 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 14 30;21,587 16,187
31 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 10 21;16,184 21;16,184
32 18 FRANETOVICH EVER CORSA 8 17;16,933 17;16,933
33 27 POSCO NICOLAS KINETIC 6 12;10,457 12;10,457
34 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 5 9;34,398 9;34,398
35 28 TORRES JUAN I. CORSA 5 9;37,012 9;37,012
36 25 TELO JOAQUIN CORSA 3 5;59,086 5;59,086
37 67 VALDERREY ALEJANDRO CORSA 2 4;01,947 4;01,947
38 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 2 4;19,429 4;19,429
39 57 CENA DANIEL CORSA 0 0,000 0,000
40 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 0 0,000 0,000

 

Nair Safenraiter

 

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019