16
Lun, Nov

Finde perfecto para Piumetto

Piumetto, Bosio y Pernía fueron los ganadores de las series.

APAT

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

Luego de quedarse con la pole y la serie más rápida, la victoria en la final de la C3 del TN fue para el cordobés. Segundo terminó Bosio y tercero Werner.

Bosio Concordia1Pablo Piumetto ganó en la cuarta fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional en el circuito de Concordia.

En la vuelta previa de la final, el líder del campeonato Matías Rossi tuvo que ubicarse a un costado de la pista y no pudo largar la carrera debido a una falla en el Citroen.

En el comienzo de la competencia, Bruno Bosio se ubicó en la punta, dejando atrás a Piumetto y a Mariano Pernía. Mientras los primeros dos se alejaban del resto, Mariano Werner superó a Pernía que luego se despistó e ingresó a la zona de boxes.

El piloto de Ford buscó recuperar su posición y por la zona externa pudo superar a Bosio. Más tarde, la carrera fue neutralizada, luego del abandono del campeón Facundo Chapur debido a un inconveniente en el neumático derecho delantero.

Por otra parte, Juan Pipkin, que se encontraba cuarto, tuvo que abandonar dejando a Diego Mungi en su lugar y a Esteban Tuero quinto. Una de las actuaciones más destacables fue la del experimentado Ernesto Bessone que partió desde la posición número 20 y finalizó sexto.

Final de la Clase 3 del Turismo Nacional:

1 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 36;08,141
2 9 BOSIO BRUNO FOCUS 36;11,230 3,089
3 68 WERNER MARIANO 308 36;15,257 7,116
4 27 MUNGI DIEGO C4 36;22,228 14,087
5 19 TUERO ESTEBAN LINEA 36;22,695 14,554
6 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 36;23,027 14,886
7 15 SATURNI IVAN FOCUS 36;30,339 22,198
8 23 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 36;30,389 22,248
9 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 36;31,360 23,219
10 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 36;32,860 24,719
11 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 36;33,147 25,006
12 77 MACHUCA MATIAS 308 36;33,357 25,216
13 22 MERAYO PABLO LANCER 36;34,078 25,937
14 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 36;34,814 26,673
15 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 36;35,355 27,214
16 8 GONZALEZ MARCELO 307 36;36,687 28,546
17 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 36;36,835 28,694
18 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 36;41,129 32,988
19 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 36;44,232 36,091
20 41 COHEN MATIAS LEON 36;44,989 36,848
21 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 36;51,859 43,718
22 32 TETI JERONIMO CRUZE 34;56,898 1193:01;36,053
23 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 34;59,598 1193:01;38,753
24 57 PACHO ARIEL CRUZE 29;15,818 1192:55;54,973
25 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 29;46,420 1192:56;25,575
26 2 PIPKIN JUAN CRUZE 26;57,917 1192:53;37,072
27 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 36;25,162 17,021
28 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 23;38,454 1192:50;17,609
29 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 21;18,475 1192:47;57,630
30 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 19;29,913 1192:46;09,068
31 18 LUNA ROBERTO CERATTO 19;39,803 1192:46;18,958
32 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 10;31,689 1192:37;10,844
33 1 CHAPUR FACUNDO 308 8;36,626 1192:35;15,781
34 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 3;58,080 1192:30;37,235
35 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 2;04,237 1192:28;43,392
36 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2;26,104 1192:29;05,259
37 43 CALAMARI AGUSTIN 308 0,000 1192:26;39,155
38 33 OTERO PABLO A.R 147 0,000 1192:26;39,155
39 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 0,000 1192:26;39,155
40 4 ROSSI MATIAS C4 0,000 1192:26;39,155
41 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 0,000 1192:26;39,155

 

Nair Safenraiter

 

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019